Unhas coladas de papelSão projetados para caber todas as ferramentas pneumáticas de pregador de 28 ° a 34 °. Usamos fita de papel rígida e de alto desempenho como material de colagem para garantir que não desmoronem em clima quente, potro ou úmido. Comparado comPregos de plásticoEPregos com fio, Esses pregos de tira de papel são mais caros, mas mais seguros e limpos durante a operação de condução. Quando a arma é disparada, pequenos pedaços de papel são cravados na madeira junto com os pregos, em vez de voar pelo canteiro ou ferir os usuários. Além disso, haverá menos congestionamentos e desgaste quando o pregador disparou. Estes pregos de qualidade são idealmente usados para prender madeira a qualquer tipo de trabalho de concreto ou alvenaria.
Item No. | Comprimento (polegada) | Diâmetro (polegada) | Ponto | Acabamento | Ângulo de Colagem | Não./caixa |
---|---|---|---|---|---|---|
XPM-01 | 1-1/2 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 1000 |
XPM-02 | 1-1/2 | 0,131 | Diamante | Endurecido brilhante | 34° | 1000 |
XPM-03 | 2 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPM-04 | 2 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2500 |
XPM-05 | 2-1/4 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 5000 |
XPM-06 | 2-1/4 | 0,113 | Diamante | Endurecido brilhante | 34° | 1000 |
XPM-07 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPM-08 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2500 |
XPM-09 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2500 |
XPM-10 | 2-1/2 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 5000 |
XPM-11 | 2-3/4 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 34° | 3000 |
XPM-12 | 3 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 34° | 2500 |
XPM-13 | 3 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 34° | 2500 |
XPM-14 | 3 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 34° | 3000 |
XPM-15 | 3 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 34° | 3000 |
XPM-16 | 3 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 2500 |
XPM-17 | 3 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPM-18 | 3 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 3000 |
XPM-19 | 3-1/4 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPM-20 | 3-1/4 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 34° | 2500 |
XPM-21 | 3-1/4 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 34° | 3000 |
XPM-22 | 3-1/4 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPM-23 | 3-1/2 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPM-24 | 3-1/4 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 2500 |
XPM-25 | 3-1/4 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 3000 |
XPM-26 | 3-1/2 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 3000 |
XPM-27 | 4 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 2400 |
XPM-28 | 3-1/2 | 0,135 | Diamante | Brilhante | 34° | 3000 |
XPM-29 | 2 | 0,113 | Diamante | Galvanizado | 34° | 2500 |
XPM-30 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPM-31 | 2-1/2 | 0,113 | Diamante | Galvanizado | 34° | 5000 |
XPM-32 | 2-1/2 | 0,131 | Diamante | Galvanizado | 34° | 5000 |
XPM-33 | 3 | 0,120 | Diamante | Galvanizado | 34° | 3000 |
XPM-34 | 3 | 0,131 | Cinzel | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 1000 |
XPM-35 | 3 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPM-36 | 3-1/4 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPM-37 | 3-1/4 | 0,131 | Diamante | Galvanizado | 34° | 3000 |
XPM-38 | 3-1/2 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPM-39 | 3-1/2 | 0,131 | Diamante | Galvanizado | 34° | 3000 |
XPM-40 | 3 | 0,131 | Diamante | Inoxidável | 34° | 1000 |
XPM-41 | 3-1/4 | 0,131 | Diamante | Inoxidável | 34° | 1000 |
Item No. | Comprimento (polegada) | Diâmetro (polegada) | Ponto | Acabamento | Ângulo de Colagem | Não./caixa |
---|---|---|---|---|---|---|
XPR-01 | 2 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPR-02 | 2 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2500 |
XPR-03 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 5000 |
XPR-04 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPR-05 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2500 |
XPR-06 | 2 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPR-07 | 2 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPR-08 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Galvanizado | 34° | 1500 |
XPR-09 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Galvanizado | 34° | 1500 |
XPR-10 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Galvanizado | 34° | 2000 |
XPR-11 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPR-12 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPR-13 | 3 | 0,120 | Diamante | Galvanizado | 34° | 2000 |
XPR-14 | 3 | 0,120 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPR-15 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Inoxidável | 34° | 1000 |
XPR-16 | 3 | 0,120 | Diamante | Inoxidável | 34° | 1000 |
Item No. | Comprimento (polegada) | Diâmetro (polegada) | Ponto | Acabamento | Ângulo de Colagem | Não./caixa |
---|---|---|---|---|---|---|
XPS-01 | 3 | 0,120 | Cinzel | Brilhante | 34° | 3100 |
XPS-02 | 3 | 0,120 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPS-03 | 3 | 0,120 | Cinzel | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 1000 |
XPS-04 | 3 | 0,120 | Diamante | Inoxidável | 34° | 1000 |
Item No. | Comprimento (mm) | Diâmetro (polegada) | Ponto | Acabamento | Ângulo de Colagem | Não./caixa |
---|---|---|---|---|---|---|
XPRM-01 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPRM-02 | 3 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPRM-03 | 3 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPRM-04 | 3-1/4 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPRM-05 | 3-1/2 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPRM-06 | 2 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPRM-07 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPRM-08 | 3 | 0,120 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPRM-09 | 3 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPRM-10 | 3-1/4 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
Item No. | Comprimento (mm) | Diâmetro (polegada) | Ponto | Acabamento | Ângulo de Colagem | Não./caixa |
---|---|---|---|---|---|---|
XPRR-01 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPRR-02 | 3 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 34° | 2000 |
XPRR-03 | 2 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPRR-04 | 2-3/8 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPRR-05 | 3 | 0,120 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
XPRR-06 | 3 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 34° | 2000 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!