Pregos CloutTambém conhecidos como pregos de telha ou pregos de feltro, são comumente usados para fixar materiais macios, como gesso cartonado e feltro para telhados. Caracterizado com haste de unha curta e uma cabeça plana maior, telhado sentiu prego distribuir a carga diretamente abaixo do topo da unha. Para diferentes necessidades orçamentárias de custo e qualidade do projeto, as hastes das unhas estão disponíveis em liso, anel e parafuso. Todas as unhas de influência média acima fornecerão um maior poder de retenção durante a construção, além de melhorar a qualidade da engenharia e a eficiência operacional. Estes pregos particularmente apropriados para prender materiais macios ou porosos, incluindo muitas marcenarias, construção e aplicações do telhado.


| Item No. | Tamanho (d) | Comprimento (polegada) | Rod Diâmetro (calibre) | Cabeça Diâmetro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| XCRN-01 | 6 | 2 | 8 | 0,79 |
| XCRN-02 | 8 | 2 1/2 | 8 | 0,79 |
| XCRN-03 | 10 | 3 | 8 | 0,79 |
| XCRN-04 | 4 | 1 1/2 | 9 | 0,79 |
| XCRN-05 | 6 | 2 | 9 | 0,79 |
| XCRN-06 | 8 | 2 1/2 | 9 | 0,79 |
| XCRN-07 | 10 | 3 | 9 | 0,79 |
| XCRN-08 | 5 | 1 3/4 | 10 | 0,79 |
| XCRN-09 | 6 | 2 | 10 | 0,79 |
| XCRN-10 | 8 | 2 1/2 | 10 | 0,79 |
| XCRN-11 | 4 | 1 1/2 | 11 | 0,71 |
| XCRN-12 | 5 | 1 3/4 | 11 | 0,71 |
| XCRN-13 | 6 | 2 | 11 | 0,71 |
| XCRN-14 | 8 | 2 1/2 | 11 | 0,71 |
| XCRN-15 | 4 | 1 1/2 | 12 | 0,71 |
| XCRN-16 | 5 | 1 3/4 | 12 | 0,71 |
| XCRN-17 | 6 | 2 | 12 | 0,71 |
| XCRN-18 | 4 | 1 1/2 | 14 | 0,59 |
| XCRN-19 | 5 | 1 3/4 | 14 | 0,59 |
| XCRN-20 | 6 | 2 | 14 | 0,59 |
| XCRN-21 | 5 | 1 3/4 | 14 | 0,55 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!