Papel cotejado uñasEstán diseñados para adaptarse a todas las herramientas neumáticas de clavos de 28 ° a 34 °. Utilizamos cinta de papel rígida y de alto rendimiento como material de colación para asegurarnos de que no se desmoronen en climas cálidos, potros o húmedos. Comparado conUñas de plásticoYClavos de alambre, Estos clavos de tira de papel son más caros pero más seguros y limpios durante la operación de conducción. Cuando se dispara el arma, se clavan pequeños trozos de papel en la madera junto con los clavos en lugar de volar por el lugar de trabajo o lastimar a los usuarios. Además, habrá menos atascos y desgaste cuando el clavador disparó. Estos clavos de calidad se utilizan idealmente para sujetar la madera a cualquier tipo de trabajo de hormigón o mampostería.
N. ° de artículo | Longitud (pulgada) | Diámetro (pulgada) | Punto | Acabado | Ángulo de Colación | N °/caja |
---|---|---|---|---|---|---|
XPM-01 | 1-1/2 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 1000 |
XPM-02 | 1-1/2 | 0.131 | Diamante | Endurecido brillante | 34° | 1000 |
XPM-03 | 2 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPM-04 | 2 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2500 |
XPM-05 | 2-1/4 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 5000 |
XPM-06 | 2-1/4 | 0.113 | Diamante | Endurecido brillante | 34° | 1000 |
XPM-07 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPM-08 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2500 |
XPM-09 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2500 |
XPM-10 | 2-1/2 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 5000 |
XPM-11 | 2-3/4 | 0.120 | Diamante | Brillante | 34° | 3000 |
XPM-12 | 3 | 0.120 | Diamante | Brillante | 34° | 2500 |
XPM-13 | 3 | 0.120 | Diamante | Brillante | 34° | 2500 |
XPM-14 | 3 | 0.120 | Diamante | Brillante | 34° | 3000 |
XPM-15 | 3 | 0.120 | Diamante | Brillante | 34° | 3000 |
XPM-16 | 3 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 2500 |
XPM-17 | 3 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPM-18 | 3 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 3000 |
XPM-19 | 3-1/4 | 0.120 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPM-20 | 3-1/4 | 0.120 | Diamante | Brillante | 34° | 2500 |
XPM-21 | 3-1/4 | 0.120 | Diamante | Brillante | 34° | 3000 |
XPM-22 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPM-23 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPM-24 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 2500 |
XPM-25 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 3000 |
XPM-26 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 3000 |
XPM-27 | 4 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 2400 |
XPM-28 | 3-1/2 | 0.135 | Diamante | Brillante | 34° | 3000 |
XPM-29 | 2 | 0.113 | Diamante | Galvanizado | 34° | 2500 |
XPM-30 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado en caliente | 34° | 2000 |
XPM-31 | 2-1/2 | 0.113 | Diamante | Galvanizado | 34° | 5000 |
XPM-32 | 2-1/2 | 0.131 | Diamante | Galvanizado | 34° | 5000 |
XPM-33 | 3 | 0.120 | Diamante | Galvanizado | 34° | 3000 |
XPM-34 | 3 | 0.131 | Cincel | Galvanizado en caliente | 34° | 1000 |
XPM-35 | 3 | 0.131 | Diamante | Galvanizado por inmersión en caliente | 34° | 2000 |
XPM-36 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Galvanizado por inmersión en caliente | 34° | 2000 |
XPM-37 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Galvanizado | 34° | 3000 |
XPM-38 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Galvanizado por inmersión en caliente | 34° | 2000 |
XPM-39 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Galvanizado | 34° | 3000 |
XPM-40 | 3 | 0.131 | Diamante | Inoxidable | 34° | 1000 |
XPM-41 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Inoxidable | 34° | 1000 |
N. ° de artículo | Longitud (pulgada) | Diámetro (pulgada) | Punto | Acabado | Ángulo de Colación | N °/caja |
---|---|---|---|---|---|---|
XPR-01 | 2 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPR-02 | 2 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2500 |
XPR-03 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 5000 |
XPR-04 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPR-05 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2500 |
XPR-06 | 2 | 0.113 | Diamante | Galvanizado por inmersión en caliente | 34° | 2000 |
XPR-07 | 2 | 0.113 | Diamante | Galvanizado por inmersión en caliente | 34° | 2000 |
XPR-08 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado | 34° | 1500 |
XPR-09 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado | 34° | 1500 |
XPR-10 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado | 34° | 2000 |
XPR-11 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado por inmersión en caliente | 34° | 2000 |
XPR-12 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado por inmersión en caliente | 34° | 2000 |
XPR-13 | 3 | 0.120 | Diamante | Galvanizado | 34° | 2000 |
XPR-14 | 3 | 0.120 | Diamante | Galvanizado por inmersión en caliente | 34° | 2000 |
XPR-15 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Inoxidable | 34° | 1000 |
XPR-16 | 3 | 0.120 | Diamante | Inoxidable | 34° | 1000 |
N. ° de artículo | Longitud (pulgada) | Diámetro (pulgada) | Punto | Acabado | Ángulo de Colación | N °/caja |
---|---|---|---|---|---|---|
XPS-01 | 3 | 0.120 | Cincel | Brillante | 34° | 3100 |
XPS-02 | 3 | 0.120 | Diamante | Galvanizado por inmersión en caliente | 34° | 2000 |
XPS-03 | 3 | 0.120 | Cincel | Galvanizado por inmersión en caliente | 34° | 1000 |
XPS-04 | 3 | 0.120 | Diamante | Inoxidable | 34° | 1000 |
N. ° de artículo | Longitud (mm) | Diámetro (pulgada) | Punto | Acabado | Ángulo de Colación | N °/caja |
---|---|---|---|---|---|---|
XPRM-01 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPRM-02 | 3 | 0.120 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPRM-03 | 3 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPRM-04 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPRM-05 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPRM-06 | 2 | 0.113 | Diamante | Galvanizado en caliente | 34° | 2000 |
XPRM-07 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado en caliente | 34° | 2000 |
XPRM-08 | 3 | 0.120 | Diamante | Galvanizado en caliente | 34° | 2000 |
XPRM-09 | 3 | 0.131 | Diamante | Galvanizado en caliente | 34° | 2000 |
XPRM-10 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Galvanizado en caliente | 34° | 2000 |
N. ° de artículo | Longitud (mm) | Diámetro (pulgada) | Punto | Acabado | Ángulo de Colación | N °/caja |
---|---|---|---|---|---|---|
XPRR-01 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPRR-02 | 3 | 0.120 | Diamante | Brillante | 34° | 2000 |
XPRR-03 | 2 | 0.113 | Diamante | Galvanizado en caliente | 34° | 2000 |
XPRR-04 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado en caliente | 34° | 2000 |
XPRR-05 | 3 | 0.120 | Diamante | Galvanizado en caliente | 34° | 2000 |
XPRR-06 | 3 | 0.131 | Diamante | Galvanizado en caliente | 34° | 2000 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!