Pregos de haste de anel, Com haste aparafusada e ponta de diamante, são projetados para projetos de construção que precisam de maior poder de retenção. As cristas nos pregos da haste do anel são projetadas para oferecer 40% mais poder de retenção do queUnhas comuns... Este tipo de pregos pode formar uma forte força de preensão quando o prego é cravado na madeira macia. E eles são difíceis de remover sem danificar o material. Como resultado, os pregos de haste de anel provaram ser a melhor solução para projetos de construção permanentes, incluindo madeira compensada, construção de celeiros de postes ou instalação de revestimento.
Item No. | Comprimento (polegada) | Dia. (Polegada) | Cabeça Dia. (Polegada) | T1-Dia. | TL | P | Dia da raiz. (polegada) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (Polegada) | Min. (Polegada) | Min. (Polegada) | Max. (Polegada) | Min. (Polegada) | |||||
XRS-01 | 3 | 0,135 | 16/05 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,128 |
XRS-02 | 3 | 0,148 | 16/05 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,140 |
XRS-03 | 3 | 0,177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,169 |
XRS-04 | 3.5 | 0,135 | 16/05 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,128 |
XRS-05 | 3.5 | 0,148 | 16/05 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,140 |
XRS-06 | 3.5 | 0,177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,169 |
XRS-07 | 3.5 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,193 |
XRS-08 | 4 | 0,148 | 16/05 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,140 |
XRS-09 | 4 | 0,177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,169 |
XRS-10 | 4 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,193 |
XRS-11 | 4 | 0,207 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 2,25 | 0,077 | 0,050 | 0,199 |
XRS-12 | 4.5 | 0,148 | 16/05 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,140 |
XRS-13 | 4.5 | 0,177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,169 |
XRS-14 | 4.5 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,193 |
XRS-15 | 4.5 | 0,207 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,199 |
XRS-16 | 5 | 0,177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,169 |
XRS-17 | 5 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,193 |
XRS-18 | 5 | 0,207 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,199 |
XRS-19 | 6 | 0,177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,169 |
XRS-20 | 6 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,193 |
XRS-21 | 6 | 0,207 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,199 |
XRS-22 | 8 | 0,177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,169 |
XRS-23 | 8 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,193 |
XRS-24 | 8 | 0,207 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0,077 | 0,050 | 0,199 |
*TL: Comprimento da haste roscada. T1: Diâmetro da crista. P: Pitch ou espaçamento de threads. RaizDia.: Um valor calculado e não é especificado como uma dimensão a ser medida. |
Item No. | Comprimento (polegada) | Dia. (Polegada) | Cabeça Dia. (Polegada) | T1-Dia. | TL | P | Dia da raiz. (polegada) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (Polegada) | Min. (Polegada) | Min. (Polegada) | Max. (Polegada) | Min. (Polegada) | |||||
XRS-25 | 2-3/8 | 0,113 | 0,281 | 0,012 | 0,005 | 1-1/2 | 0,077 | 0,050 | - |
XRS-26 | 2-1/2 | 0,120 | 0,281 | 0,012 | 0,005 | 1-1/2 | 0,077 | 0,050 | - |
XRS-27 | 2-1/2 | 0,131 | 0,281 | 0,012 | 0,005 | 1-1/2 | 0,077 | 0,050 | - |
XRS-28 | 3 | 0,120 | 0,281 | 0,012 | 0,005 | 1-1/2 | 0,077 | 0,050 | - |
XRS-29 | 3 | 0,131 | 0,281 | 0,012 | 0,005 | 1-1/2 | 0,077 | 0,050 | - |
*TL: Comprimento da haste roscada. T1: Diâmetro da crista. P: Pitch ou espaçamento de threads. RaizDia.: Um valor calculado e não é especificado como uma dimensão a ser medida. |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!