Clous collés en papier-Pas de confiture d'ongles et moins de débris volants

Clous collés en papierSont conçus pour s'adapter à tous les outils de cloueuse pneumatiques de 28 ° à 34 °. Nous utilisons du ruban de papier haute performance et rigide comme matériau de classement pour nous assurer qu'ils ne tombent pas en morceaux par temps chaud, colt ou humide. Comparé avecOngles collés en plastiqueEtClous collés en fil, Ces clous en bande de papier sont plus chers mais plus sûrs et plus propres pendant l'opération de conduite. Lorsque le pistolet est tiré, de minuscules morceaux de papier sont enfoncés dans le bois avec les clous plutôt que de voler autour du chantier ou de blesser les utilisateurs. De plus, il y aura moins de confitures et d'usure lorsque la cloueuse a tiré. Ces clous de qualité sont idéalement utilisés pour fixer le bois à tout type de béton ou de maçonnerie.

Catalogue des ongles en acier

Il y a trois clous collés en papier.

Caractéristique

Caractéristique
  • Plus sûr et moins de nettoyage requis.
  • Fonctionne bien avec toutes les cloueuses de charpente de 28 ° à 34 °.
  • Galvanisation trempée à chaud pour des utilisations dans le bois traité ACQ.
  • Grande puissance de maintien et résistant à la flexion.
  • Répondre à toutes les normes ASTM applicables.
  • S'adapte aux normes de performance des codes du bâtiment.

Spécification

Spécification
  • Matériel: Acier au carbone, acier inoxydable.
  • Diamètre: 0,113 "-0,131".
  • Longueur: 2 " - 3-1/2".
  • Type de classement: Ruban de papier haute performance.
  • Angle de collage: 28 ° - 40 °.
  • Tête: Tête ronde et tête D (coupée).
  • Type de tige: Lisse, anneau, vis.
  • Point: Diamant.
  • Traitement de surface: Lumineux, électro galvanisé, galvanisé à chaud.
  • Paquet: Fourni dans les emballages des détaillants et en vrac. 1000/2000/3000 pcs/carton.
Arrière-plan des ongles

Styles

Styles
Clous collés en papier avec tige lisse.

Clous collés en papier-tige lisse

Clous collés en papier avec tige annulaire.

Nous collés en papier-tige d'anneau

Clous collés en papier avec tige à vis.

Clous collés en papier-tige à vis

Détails

Détails
Clous collés en papier avec une adhérence de ruban de papier haute performance.

Ruban de papier haute performance et rigide

Clous collés en papier avec la tête coupée et la tête ronde.

Tête coupée et tête ronde

Les ongles collés en papier peuvent être emballés dans le carton.

Emballé dans le carton

Outils et connexion

Outils et connexions

S'adapte à tous les clous à cadre pneumatique standard

  • Senco: JoistPro150, JoistPro250.
  • Hitachi: NR65AK, NR65AKS.
  • Paslode: 5250/65SPP.
  • Grip Rite: GR150.
Cloueuse de cadrage pneumatique pour l'installation de clous collés en papier.

Cloueuse de cadrage pneumatique pour ongles collés en papier

Stocké-Taille

Stocké-Taille
Une image de diagramme de clous collés en papier.
Tableau 1:Spécification de 34 ° ruban de papier collé tête d'ongle en D
Tableau 1: Spécification de la tête de clou en D de ruban de papier à 34 °
La tige lisse
Article No. Longueur (pouce) Diamètre (pouce) Point Finition Angle de Collation Non./boîte
XPM-01 1-1/2 0,131 Diamant Lumineux 34° 1000
XPM-02 1-1/2 0,131 Diamant Brillant durci 34° 1000
XPM-03 2 0,113 Diamant Lumineux 34° 2000
XPM-04 2 0,113 Diamant Lumineux 34° 2500
XPM-05 2-1/4 0,113 Diamant Lumineux 34° 5000
XPM-06 2-1/4 0,113 Diamant Brillant durci 34° 1000
XPM-07 2-3/8 0,113 Diamant Lumineux 34° 2000
XPM-08 2-3/8 0,113 Diamant Lumineux 34° 2500
XPM-09 2-3/8 0,113 Diamant Lumineux 34° 2500
XPM-10 2-1/2 0,113 Diamant Lumineux 34° 5000
XPM-11 2-3/4 0.120 Diamant Lumineux 34° 3000
XPM-12 3 0.120 Diamant Lumineux 34° 2500
XPM-13 3 0.120 Diamant Lumineux 34° 2500
XPM-14 3 0.120 Diamant Lumineux 34° 3000
XPM-15 3 0.120 Diamant Lumineux 34° 3000
XPM-16 3 0,131 Diamant Lumineux 34° 2500
XPM-17 3 0,131 Diamant Lumineux 34° 2000
XPM-18 3 0,131 Diamant Lumineux 34° 3000
XPM-19 3-1/4 0.120 Diamant Lumineux 34° 2000
XPM-20 3-1/4 0.120 Diamant Lumineux 34° 2500
XPM-21 3-1/4 0.120 Diamant Lumineux 34° 3000
XPM-22 3-1/4 0,131 Diamant Lumineux 34° 2000
XPM-23 3-1/2 0,131 Diamant Lumineux 34° 2000
XPM-24 3-1/4 0,131 Diamant Lumineux 34° 2500
XPM-25 3-1/4 0,131 Diamant Lumineux 34° 3000
XPM-26 3-1/2 0,131 Diamant Lumineux 34° 3000
XPM-27 4 0,131 Diamant Lumineux 34° 2400
XPM-28 3-1/2 0,135 Diamant Lumineux 34° 3000
XPM-29 2 0,113 Diamant Galvanisé 34° 2500
XPM-30 2-3/8 0,113 Diamant Galvanisé à chaud 34° 2000
XPM-31 2-1/2 0,113 Diamant Galvanisé 34° 5000
XPM-32 2-1/2 0,131 Diamant Galvanisé 34° 5000
XPM-33 3 0.120 Diamant Galvanisé 34° 3000
XPM-34 3 0,131 Ciseau Galvanisé à chaud 34° 1000
XPM-35 3 0,131 Diamant Trempé à chaud galvanisé 34° 2000
XPM-36 3-1/4 0,131 Diamant Trempé à chaud galvanisé 34° 2000
XPM-37 3-1/4 0,131 Diamant Galvanisé 34° 3000
XPM-38 3-1/2 0,131 Diamant Trempé à chaud galvanisé 34° 2000
XPM-39 3-1/2 0,131 Diamant Galvanisé 34° 3000
XPM-40 3 0,131 Diamant Inoxydable 34° 1000
XPM-41 3-1/4 0,131 Diamant Inoxydable 34° 1000
Anneau de tige
Article No. Longueur (pouce) Diamètre (pouce) Point Finition Angle de Collation Non./boîte
XPR-01 2 0,113 Diamant Lumineux 34° 2000
XPR-02 2 0,113 Diamant Lumineux 34° 2500
XPR-03 2-3/8 0,113 Diamant Lumineux 34° 5000
XPR-04 2-3/8 0,113 Diamant Lumineux 34° 2000
XPR-05 2-3/8 0,113 Diamant Lumineux 34° 2500
XPR-06 2 0,113 Diamant Trempé à chaud galvanisé 34° 2000
XPR-07 2 0,113 Diamant Trempé à chaud galvanisé 34° 2000
XPR-08 2-3/8 0,113 Diamant Galvanisé 34° 1500
XPR-09 2-3/8 0,113 Diamant Galvanisé 34° 1500
XPR-10 2-3/8 0,113 Diamant Galvanisé 34° 2000
XPR-11 2-3/8 0,113 Diamant Trempé à chaud galvanisé 34° 2000
XPR-12 2-3/8 0,113 Diamant Trempé à chaud galvanisé 34° 2000
XPR-13 3 0.120 Diamant Galvanisé 34° 2000
XPR-14 3 0.120 Diamant Trempé à chaud galvanisé 34° 2000
XPR-15 2-3/8 0,113 Diamant Inoxydable 34° 1000
XPR-16 3 0.120 Diamant Inoxydable 34° 1000
Visser la tige
Article No. Longueur (pouce) Diamètre (pouce) Point Finition Angle de Collation Non./boîte
XPS-01 3 0.120 Ciseau Lumineux 34° 3100
XPS-02 3 0.120 Diamant Trempé à chaud galvanisé 34° 2000
XPS-03 3 0.120 Ciseau Trempé à chaud galvanisé 34° 1000
XPS-04 3 0.120 Diamant Inoxydable 34° 1000
Tableau 2:Spécification de la tête ronde à ongles,
Tableau 2: Spécification de la tête ronde à ongles de 34 °
La tige lisse
Article No. Longueur (mm) Diamètre (pouce) Point Finition Angle de Collation Non./boîte
XPRM-01 2-3/8 0,113 Diamant Lumineux 34° 2000
XPRM-02 3 0.120 Diamant Lumineux 34° 2000
XPRM-03 3 0,131 Diamant Lumineux 34° 2000
XPRM-04 3-1/4 0,131 Diamant Lumineux 34° 2000
XPRM-05 3-1/2 0,131 Diamant Lumineux 34° 2000
XPRM-06 2 0,113 Diamant Galvanisé à chaud 34° 2000
XPRM-07 2-3/8 0,113 Diamant Galvanisé à chaud 34° 2000
XPRM-08 3 0.120 Diamant Galvanisé à chaud 34° 2000
XPRM-09 3 0,131 Diamant Galvanisé à chaud 34° 2000
XPRM-10 3-1/4 0,131 Diamant Galvanisé à chaud 34° 2000
Anneau de tige
Article No. Longueur (mm) Diamètre (pouce) Point Finition Angle de Collation Non./boîte
XPRR-01 2-3/8 0,113 Diamant Lumineux 34° 2000
XPRR-02 3 0.120 Diamant Lumineux 34° 2000
XPRR-03 2 0,113 Diamant Galvanisé à chaud 34° 2000
XPRR-04 2-3/8 0,113 Diamant Galvanisé à chaud 34° 2000
XPRR-05 3 0.120 Diamant Galvanisé à chaud 34° 2000
XPRR-06 3 0,131 Diamant Galvanisé à chaud 34° 2000
Application

Application

  • Matériau gainant.
  • Le cadrage.
  • Bâtiment en treillis.
  • Sous-plancher.
  • Fixation de la paroi latérale.
  • Ensemble de palettes et de caisses.
  • Porte en bois véritable.
Utilisez la cloueuse de charpente en papier pour le joint de cadre.

Clous en bande de papier pour joint de cadre

Utilisez la cloueuse de charpente en papier pour la connexion en métal.

Ruban de papier collé connecteur métallique

Enfoncez les clous dans le bois avec une cloueuse de bande de papier.

Clous en bande de papier pour la construction en bois

Utilisez un pistolet à clous pneumatique léger pour le fonctionnement des ongles collés sur papier.

Clous en bande de papier pour les grands et les petits projets

Contactez-nous
What can we do for you?

Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!

Full Name *
Country Code * + Phone Number *
Message *