Plástico recolhidos pregos, Também conhecido como plástico tira pregos ou plástico recolhidos pregos de enquadramento, são o tipo mais econômico de pregos de enquadramento. As unhas são mantidas juntas com tiras de plástico ou bandas para evitar a deterioração devido a condições climáticas ou alta umidade. O agrupamento é inclinado para acomodar as cabeças sobrepostas, e os ângulos estão disponíveis em 0 °, 15 °, 20 °, 21 °, 22 ° e assim por diante. Nossos pregos de plástico, com haste lisa, anel ou parafuso, são amplamente utilizados na maioria das aplicações de madeira para fornecer operação eficiente e excelente poder de retenção. Além disso, existem pregos de aço inoxidável de plástico para cedro ou sequóia para evitar manchas.



| Item No. | Comprimento (polegada) | Diâmetro (polegada) | Ponto | Terminar | Ângulo do agrupamento | N. °/caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMP-01 | 2 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 5000 |
| XMP-02 | 2 1/4 | 0,113 | Diamante | Brilhante endurecido | 20 ° | 2800 |
| XMP-03 | 2 1/4 | 0,148 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 4000 |
| XMP-04 | 2 3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 2500 |
| XMP-05 | 2 3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 5000 |
| XMP-06 | 2 1/2 | 0,113 | Diamante | Brilhante endurecido | 20 ° | 5000 |
| XMP-07 | 2 1/2 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 4000 |
| XMP-08 | 2 1/2 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 2500 |
| XMP-09 | 3 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 4000 |
| XMP-10 | 3 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 4000 |
| XMP-11 | 3 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 2500 |
| XMP-12 | 3 | 0,148 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 4000 |
| XMP-13 | 3 | 0,148 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 2000 |
| XMP-14 | 3 1/4 | 0,120 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 4000 |
| XMP-15 | 3 1/4 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 4000 |
| XMP-16 | 3 1/4 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 2500 |
| XMP-17 | 3 1/4 | 0,148 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 4000 |
| XMP-18 | 3 1/2 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 4000 |
| XMP-19 | 3 1/2 | 0,131 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 2500 |
| XMP-20 | 3 1/2 | 0,162 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 1800 |
| XMP-21 | 2 | 0,113 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 5000 |
| XMP-22 | 2 1/2 | 0,113 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 5000 |
| XMP-23 | 2 1/2 | 0,113 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-24 | 2 1/2 | 0,120 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 20 ° | 2300 |
| XMP-25 | 2 1/2 | 0,120 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-26 | 3 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 20 ° | 2300 |
| XMP-27 | 3 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-28 | 3 | 0,131 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 4000 |
| XMP-29 | 3 | 0,131 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-30 | 3 1/4 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-31 | 3 1/4 | 0,131 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 4000 |
| XMP-32 | 3 1/4 | 0,131 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-33 | 3 1/2 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-34 | 3 1/2 | 0,131 | Cinzel | Quente mergulhado galvanizado | 20 ° | 4000 |
| XMP-35 | 3 1/2 | 0,131 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-36 | 3 1/4 | 0,131 | Diamante | Inoxidável | 20 ° | 1000 |
| Item No. | Comprimento (polegada) | Diâmetro (polegada) | Ponto | Terminar | Ângulo do agrupamento | N. °/caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP-01 | 2 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 5000 |
| XRP-02 | 2 3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 5000 |
| XRP-03 | 2 3/8 | 0,113 | Diamante | Brilhante | 20 ° | 2500 |
| XRP-04 | 2 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XRP-05 | 2 3/8 | 0,113 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 5000 |
| XRP-06 | 2 3/8 | 0,113 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XRP-07 | 2 3/8 | 0,113 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XRP-08 | 3 | 0,120 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 4000 |
| XRP-09 | 3 | 0,120 | Diamante | Quente mergulhado galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XRP-10 | 2 3/8 | 0,113 | Diamante | Inoxidável | 20 ° | 1000 |
| XRP-11 | 3 | 0,120 | Diamante | Inoxidável | 20 ° | 1000 |
| Item No. | Comprimento (polegada) | Diâmetro (polegada) | Ponto | Terminar | Ângulo do agrupamento | N. °/caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSP-01 | 2 | 0,113 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 5000 |
| XSP-02 | 2 | 0,113 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 1000 |
| XSP-03 | 2 1/2 | 0,113 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 4000 |
| XSP-04 | 2 1/2 | 0,113 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 1000 |
| XSP-05 | 3 | 0,120 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 4000 |
| XSP-06 | 3 | 0,120 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 1000 |
| XSP-07 | 4 | 0,131 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 1000 |
| XSP-08 | 3 1/4 | 0,120 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 4000 |
| XSP-09 | 3 1/4 | 0,120 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 1000 |
| XSP-10 | 3 1/2 | 0,131 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 4000 |
| XSP-11 | 3 1/2 | 0,131 | Diamante | Inoxidável | 20 °/22 °/23 ° | 1000 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!