Paleta de 15 grados Clavos de la bobina Son excelentes para la construcción de paletas, montaje de cajas y cajas, encuadre, esgrima, cubierta, revestimiento y estos clavos de bobina también se pueden utilizar en diversas tareas generales de carpintería donde se requiere una sujeción fuerte y confiable. Esto puede incluir tareas como la fijación de adornos, molduras y otros elementos decorativos. Diseñado para adaptarse a la mayoría de las clavadoras de bobina de 15 grados.
Se adapta a todas las pistolas de clavos de bobina estándar
Artículo No. | Longitud (pulgada) | Diámetro (pulgada) | Ángulo de intercalación (°) | Acabado | No./caja |
---|---|---|---|---|---|
XCS-01 | 1-1/2 | 0.099 | 15 | Brillante | 6000 |
XCS-02 | 1-3/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | 3600 |
XCS-03 | 2 | 0.092 | 15 | Galvanizado | 3600 |
XCS-04 | 2 | 0.092 | 15 | Galvanizado | 3600 |
XCS-05 | 2-1/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado | 3600 |
XCS-06 | 2-1/ | 0.092 | 15 | Galvanizado | 3600 |
XCS-07 | 2-1/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | 3600 |
XCS-08 | 2 | 0.092 | 15 | Galvanizado | 6400 |
XCS-09 | 2 | 0.092 | 15 | Galvanizado | 7200 |
XCS-10 | 2 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | 3600 |
XCS-11 | 2-1/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado | 4800 |
XCS-12 | 45323 | 0.092 | 15 | Galvanizado | 7200 |
XCS-13 | 2-1/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | 3600 |
XCS-14 | 2 | 0.113 | 15 | Galvanizado | 6000 |
XCS-15 | 2 | 0.113 | 15 | Brillante | 6000 |
XCS-16 | 2-3/8 | 0.113 | 15 | Brillante | 6000 |
XCS-17 | 2-1/2 | 0.113 | 15 | Galvanizado | 6000 |
XCS-18 | 2-1/2 | 0.113 | 15 | Brillante | 6000 |
XCS-19 | 3 | 0.120 | 15 | Brillante | 4000 |
XCS-20 | 3-1/4 | 0.120 | 15 | Brillante | 4000 |
XCS-21 | 2-1/2 | 0.131 | 15 | Brillante | 3600 |
XCS-22 | 3 | 0.131 | 15 | Brillante | 3600 |
XCS-23 | 3 | 0.131 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | 2400 |
XCS-24 | 3-1/ | 0.131 | 15 | Galvanizado | 3600 |
XCS-25 | 3-1/4 | 0.131 | 15 | Brillante | 3600 |
XCS-26 | 3-1/4 | 0.131 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | 2400 |
XCS-27 | 3-1/2 | 0.131 | 15 | Brillante | 3600 |
XCS-28 | 3 | 0.131 | 15 | Brillante | 2400 |
XCS-29 | 3-1/4 | 0.131 | 15 | Brillante | 2400 |
XCS-30 | 3-1/2 | 0.131 | 15 | Brillante | 2400 |
XCS-31 | 5 | 0.148 | 15 | Brillante | 1800 |
Artículo No | Longitud (pulgada) | Diámetro (pulgada) | Ángulo de intercalación (°) | Acabado | Cabeza/Punto | No./caja |
---|---|---|---|---|---|---|
XCR-01 | 2-1/4 | 0.099 | 15 | Galvanizado | Hound/diamante | 6600 |
XCR-02 | 2 | 0.099 | 15 | Brillante | Hound/diamante | 6600 |
XCR-03 | 2-1/4 | 0.099 | 15 | Brillante | Redondo/diamante | 6600 |
XCR-04 | 2 | 0.099 | 15 | Brillante | Hound/diamante | 6600 |
XCR-05 | 1-1/4 | 0.090 | 15 | Acero inoxidable 304 | Hound/diamante | 3600 |
XCR-06 | 1-1/2 | 0.092 | 15 | Galvanizado | Hound/diamante | 9000 |
XCR-07 | 1-1/2 | 0.090 | 15 | Acero inoxidable 304 | Hound/diamante | 3600 |
XCR-08 | 1-3/4 | 0.092 | 15 | Acero inoxidable 304 | Hound/diamante | 3600 |
XCR-09 | 1-3/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | Redondo/diamante | 3600 |
XCR-10 | 1-3/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | Hound/diamante | 3600 |
XCR-11 | 1-7/8 | 0.092 | 15 | Galvanizado | Hound/diamante | 3600 |
XCR-12 | 1-7/8 | 0.092 | 15 | Acero inoxidable 304 | Hound/diamante | 3600 |
XCR-13 | 1-7/8 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | Hound/diamante | 3600 |
XCR-14 | 2 | 0.092 | 15 | Galvanizado | Hound/diamante | 9000 |
XCR-15 | 2 | 0.092 | 15 | Acero inoxidable 304 | Redondo/diamante | 3600 |
XCR-16 | 2 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | Hound/diamante | 3600 |
XCR-17 | 2-1/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado | Redondo/diamante | 3600 |
XCR-18 | 2-1/4 | 0.092 | 15 | Acero inoxidable 204 | Hound/diamante | 3600 |
XCR-19 | 2-1/4 | 0.090 | 15 | Acero inoxidable 304 | Redondo/diamante | 3600 |
XCR-20 | 2-1/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | Hound/diamante | 3600 |
XCR-21 | 2-1/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | Redondo/diamante | 3600 |
XCR-22 | 2-1/2 | 0.090 | 15 | Acero inoxidable 304 | Hound/diamante | 3600 |
XCR-23 | 2-1/2 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | Redondo/diamante | 3600 |
XCR-24 | 2-1/2 | 0.092 | 15 | Acero inoxidable 316 | Hound/diamante | 3000 |
XCR-25 | 1-7/8 | 0.099 | 15 | Aluminio | Redondo/diamante | 9000 |
XCR-26 | 2 | 0.113 | 15 | Brillante | Hound/diamante | 6000 |
XCR-27 | 2-3/8 | 0.113 | 15 | Galvanizado | Redondo/diamante | 6000 |
XCR-28 | 2-3/8 | 0.113 | 15 | Acero inoxidable 304 | Hound/diamante | 2700 |
XCR-29 | 2-3/8 | 0.113 | 15 | Brillante | Redondo/diamante | 6000 |
XCR-30 | 2-3/8 | 0.113 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | Hound/diamante | 2700 |
XCR-31 | 2-3/8 | 0.113 | 15 | Brillante | Redondo/diamante | 4000 |
XCR-32 | 1-3/4 | 0.120 | 15 | Acero inoxidable 304 | Hound/diamante | 3600 |
XCR-33 | 3 | 0.120 | 15 | Galvanizado | Redondo/diamante | 3600 |
XCR-34 | 3 | 0.120 | 15 | Acero inoxidable 304 | Hound/diamante | 2400 |
XCR-35 | 3 | 0.120 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | Redondo/diamante | 2400 |
XCR-36 | 2-1/2 | 0.131 | 15 | Brillante | Hound/diamante | 4000 |
XCR-37 | 1-1/4 | 0.082 | 15 | Brillante | Redondo/diamante | 15000 |
XCR-38 | 1-1/2 | 0.082 | 15 | Brillante | Hound/diamante | 12000 |
XCR-39 | 1-3/4 | 0.082 | 15 | Brillante | Redondo/diamante | 12000 |
Artículo No. | Longitud (pulgada) | Diámetro (pulgada) | Ángulo de intercalación (°) | Acabado | Cabeza/Punto | No./caja |
---|---|---|---|---|---|---|
XCSS-01 | 2-1/4 | 0.099 | 15 | Galvanizado | Redondo/diamante | 6600 |
XCSS-02 | 2 | 0.099 | 15 | Brillante | Redondo/diamante | 6600 |
XCSS-03 | 2-1/4 | 0.099 | 15 | Brillante | Redondo/diamante | 6600 |
XCSS-04 | 2 | 0.099 | 15 | Brillante | Redondo/diamante | 6600 |
XCSS-05 | 1-1/4 | 0.090 | 15 | Acero inoxidable 304 | Redondo/diamante | 3600 |
XCSS-06 | 1-1/2 | 0.092 | 15 | Galvanizado | Redondo/diamante | 9000 |
XCSS-07 | 1-1/2 | 0.090 | 15 | Acero inoxidable 304 | Redondo/diamante | 3600 |
XCSS-08 | 1-3/4 | 0.092 | 15 | Acero inoxidable 304 | Redondo/diamante | 3600 |
XCSS-09 | 1-3/4 | 0.092 | 15 | Galvanizado sumergido caliente | Redondo/diamante | 3600 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!