Clavos de plástico colados-Económico y de alta eficiencia

Clavos cotejados de plástico, También conocidos como clavos de tira de plástico o clavos de estructura de plástico, son el tipo más económico de enmarcar las uñas. Los clavos se mantienen unidos con una tira o banda de plástico para evitar el deterioro debido a las condiciones climáticas o la alta humedad. La colación está inclinada para acomodar las cabezas superpuestas, y los ángulos están disponibles en 0 °, 15 °, 20 °, 21 °, 22 ° y así sucesivamente. Nuestros clavos cotejados de plástico, con mango liso, de anillo o de tornillo, se utilizan ampliamente en la mayoría de las aplicaciones de madera para proporcionar un funcionamiento eficiente y una excelente potencia de retención. Además, hay clavos de plástico de acero inoxidable para cedro o secuoya para evitar manchas.

Catálogo de uñas de acero

Hay tres clavos de tira de plástico.

Característica

Característica
  • Sin picadura, sin atascos, sin desperdicio.
  • Ahorro de costes y bastante duradero.
  • Resistente a los daños debido al agua, el calor o el frío.
  • Trabaje bien con todos los clavadores de encuadre correspondientes estándar.
  • Gran potencia de sujeción y resistente a la flexión.
  • Estilos completos, medidores y tamaños están disponibles.

Especificación

Especificación
  • Material: Acero de carbono, acero inoxidable.
  • Diámetro: 0.113 " - 0.131".
  • Longitud: 3/5 " - 6".
  • Tipo de colisión: Tira o banda de plástico.
  • Ángulo de Colación: 0 °, 15 °, 20 °, 21 °, 22 °.
  • Cabeza: Cabeza redonda y cabeza en D (recortada).
  • Tipo de vástago: Suave, anillo, tornillo.
  • Punto: Diamante.
  • Tratamiento superficial: Brillante, electro galvanizado, galvanizado en caliente.
  • Paquete: Suministrado en paquetes minoristas y a granel. 1000/2000/3000 pcs/caja de cartón.
Fondo de uñas

Estilos

Estilos
Clavos cotejados de plástico con vástago liso.

Clavos cotejados de plástico-vástago liso

Clavos cotejados de plástico con vástago de anillo.

Clavos cotejados de plástico-vástago de anillo

Clavos cotejados de plástico con vástago de tornillo.

Clavos cotejados de plástico-vástago de tornillo

Detalles

Detalles
Las uñas de papel cotejado se mantienen juntas con una tira de plástico.

Colación de tira de plástico

Las uñas de papel cotejado se mantienen juntas con una banda de plástico.

Colación de banda de plástico

Las uñas de plástico se pueden empaquetar en una caja de cartón.

Embalado en cartón

Herramientas y conexión

Herramientas y conexiones

Se adapta a todas las marcas de clavadoras de estructura neumática estándar

  • Bostitch.
  • Dewalt.
  • Dúo-Rápido.
  • Fasco.
  • Hitachi.
  • Makita.
  • Máx.
  • Paslode.
  • Cable Porter.
  • Senco.
  • Uñas.
  • Grip-Rite.
Clavadora de estructura neumática para instalación de uñas de plástico.

Clavadora de marco neumática para clavos cotejados de plástico

En existencias-Tamaño

En existencias-Tamaño
Una imagen de diagrama de clavos cotejados de plástico.
Cuadro 1:Especificación de clavo de plástico-cabeza redonda completa
Tabla 1: Especificación de la cabeza redonda llena de uñas de plástico
Mango liso
N. ° de artículo Longitud (pulgada) Diámetro (pulgada) Punto Acabado Ángulo de Colación N °/caja
XMP-01 2 0.113 Diamante Brillante 20 ° 5000
XMP-02 2-1/4 0.113 Diamante Endurecido brillante 20 ° 2800
XMP-03 2-1/4 0.148 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-04 2-3/8 0.113 Diamante Brillante 20 ° 2500
XMP-05 2-3/8 0.113 Diamante Brillante 20 ° 5000
XMP-06 2-1/2 0.113 Diamante Endurecido brillante 20 ° 5000
XMP-07 2-1/2 0.131 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-08 2-1/2 0.131 Diamante Brillante 20 ° 2500
XMP-09 3 0.120 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-10 3 0.131 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-11 3 0.131 Diamante Brillante 20 ° 2500
XMP-12 3 0.148 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-13 3 0.148 Diamante Brillante 20 ° 2000
XMP-14 3-1/4 0.120 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-15 3-1/4 0.131 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-16 3-1/4 0.131 Diamante Brillante 20 ° 2500
XMP-17 3-1/4 0.148 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-18 3-1/2 0.131 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-19 3-1/2 0.131 Diamante Brillante 20 ° 2500
XMP-20 3-1/2 0.162 Diamante Brillante 20 ° 1800
XMP-21 2 0.113 Diamante Galvanizado 20 ° 5000
XMP-22 2-1/2 0.113 Diamante Galvanizado 20 ° 5000
XMP-23 2-1/2 0.113 Diamante Galvanizado 20 ° 2500
XMP-24 2-1/2 0.120 Diamante Galvanizado en caliente 20 ° 2300
XMP-25 2-1/2 0.120 Diamante Galvanizado 20 ° 2500
XMP-26 3 0.131 Diamante Galvanizado en caliente 20 ° 2300
XMP-27 3 0.131 Diamante Galvanizado en caliente 20 ° 2500
XMP-28 3 0.131 Diamante Galvanizado 20 ° 4000
XMP-29 3 0.131 Diamante Galvanizado 20 ° 2500
XMP-30 3-1/4 0.131 Diamante Galvanizado en caliente 20 ° 2500
XMP-31 3-1/4 0.131 Diamante Galvanizado 20 ° 4000
XMP-32 3-1/4 0.131 Diamante Galvanizado 20 ° 2500
XMP-33 3-1/2 0.131 Diamante Galvanizado en caliente 20 ° 2500
XMP-34 3-1/2 0.131 Cincel Galvanizado en caliente 20 ° 4000
XMP-35 3-1/2 0.131 Diamante Galvanizado en caliente 20 ° 2500
XMP-36 3-1/4 0.131 Diamante Inoxidable 20 ° 1000
Anillo de vástago
N. ° de artículo Longitud (pulgada) Diámetro (pulgada) Punto Acabado Ángulo de Colación N °/caja
XRP-01 2 0.113 Diamante Brillante 20 ° 5000
XRP-02 2-3/8 0.113 Diamante Brillante 20 ° 5000
XRP-03 2-3/8 0.113 Diamante Brillante 20 ° 2500
XRP-04 2 0.113 Diamante Galvanizado en caliente 20 ° 2500
XRP-05 2-3/8 0.113 Diamante Galvanizado 20 ° 5000
XRP-06 2-3/8 0.113 Diamante Galvanizado 20 ° 2500
XRP-07 2-3/8 0.113 Diamante Galvanizado en caliente 20 ° 2500
XRP-08 3 0.120 Diamante Galvanizado 20 ° 4000
XRP-09 3 0.120 Diamante Galvanizado en caliente 20 ° 2500
XRP-10 2-3/8 0.113 Diamante Inoxidable 20 ° 1000
XRP-11 3 0.120 Diamante Inoxidable 20 ° 1000
Vástago de tornillo
N. ° de artículo Longitud (pulgada) Diámetro (pulgada) Punto Acabado Ángulo de Colación N °/caja
XSP-01 2 0.113 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 5000
XSP-02 2 0.113 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
XSP-03 2-1/2 0.113 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 4000
XSP-04 2-1/2 0.113 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
XSP-05 3 0.120 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 4000
XSP-06 3 0.120 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
XSP-07 4 0.131 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
XSP-08 3-1/4 0.120 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 4000
XSP-09 3-1/4 0.120 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
XSP-10 3-1/2 0.131 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 4000
XSP-11 3-1/2 0.131 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
Aplicación

Aplicación

  • Carpintería.
  • Enmarcado.
  • Material de revestimiento.
  • Edificio Truss.
  • Subsolería.
  • Fijación de la pared lateral.
  • Montaje de paletas y cajas.
  • Puerta de madera real.
Use una clavadora de marco de plástico para la junta del marco.

Banda de plástico para clavos de marco

Use una clavadora de marco de plástico para asegurar el panel de madera.

Clavos de banda de plástico para la fijación del panel de madera

Un hombre está asegurando el conector de metal al marco de madera.

Banda de plástico clavos para conector de metal

Un hombre está asegurando la madera contrachapada con una clavadora de marco de plástico.

Banda de plástico clavos para fijación de madera contrachapada

Contáctenos
What can we do for you?

Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!

Full Name *
Country Code * + Phone Number *
Message *