Clavos de plástico colados-Económico y de alta eficiencia

Clavos de plástico collado, También conocidos como clavos de tira de plástico o clavos de encuadre de plástico, son el tipo más económico de clavos de encuadre. Los clavos se mantienen unidos con una tira o banda de plástico para evitar el deterioro debido a las condiciones climáticas o la alta humedad. La intercalación está en ángulo para acomodar las cabezas superpuestas, y los ángulos están disponibles en 0 °, 15 °, 20 °, 21 °, 22 ° y así sucesivamente. Nuestros clavos de plástico, con mango liso, anillo o tornillo, son ampliamente utilizados en la mayoría de las aplicaciones de madera para proporcionar un funcionamiento eficiente y un excelente poder de sujeción. Además, hay clavos de plástico de acero inoxidable para cedro o redwood para evitar manchas.

Catálogo de clavos de acero

There are three plastic strip nails.

Característica

Característica
  • Sin picadura, sin atascos, sin desperdicio.
  • Ahorro de costes y bastante duradero.
  • Resistente a daños por agua, calor o frío.
  • Funciona bien con todas las clavadoras de encuadre correspondientes estándar.
  • Gran poder de sujeción y resistente a la flexión.
  • Los estilos, los calibres y los tamaños completos están disponibles.

Especificación

Especificación
  • Material: Acero al carbono, acero inoxidable.
  • Diámetro: 0.113 " - 0.131".
  • Longitud: 3/5 " - 6".
  • Tipo de intercalación: Tira o banda de plástico.
  • Ángulo de colación: 0 °, 15 °, 20 °, 21 °, 22 °.
  • Cabeza: Cabeza redonda y cabeza D (recortada).
  • Tipo de vástago: Liso, anillo, tornillo.
  • PuntoDiamante.
  • Tratamiento de superficie: Brillante, electro galvanizado, caliente sumergido galvanizado.
  • Paquete: Suministrado tanto en paquetes minoristas como a granel. 1000/2000/3000 pcs/carton.
Nail background

Estilos

Estilos
Plastic collated nails with smooth shank.

Plástico collado clavos-caña lisa

Plastic collated nails with ring shank.

Plástico collado clavos-caña del anillo

Plastic collated nails with screw shank.

Clavos de plástico-vástago de tornillo

Detalles

Detalles
Paper collated nails are held together with plastic strip.

Colación de la tira plástica

Paper collated nails are held together with plastic band.

Colación de banda de plástico

Plastic collated nails can be packed into carton.

Embalado en cartón

Herramientas y conexión

Herramientas & Conexiones

Se adapta a todas las marcas de clavadoras de encuadre neumático estándar

  • Bostitch.
  • Dewalt.
  • Duo-Rápido.
  • -Fasco.
  • -Hitachi.
  • -Makita.
  • Max.
  • Paslode.
  • Cable Porter.
  • -Senco.
  • Spotnails.
  • Grip-Rite.
Pneumatic framing nailer for plastic collated nail installation.

Cnailer de enmarcado neumático para clavos de plástico

Abastecido-Tamaño

Abastecido-Tamaño
A diagram picture of plastic collated nails.
Cuadro 1: Especificación del clavo intercalado plástico-cabeza redonda llena
Tabla 1: Especificación del clavo intercalado plástico-cabeza redonda llena
Mango liso
Artículo No. Longitud (pulgada) Diámetro (pulgada) Punto Acabado Ángulo de colación No./caja
XMP-01 2 0.113 Diamante Brillante 20 ° 5000
XMP-02 2-1/4 0.113 Diamante Endurecido brillante 20 ° 2800
XMP-03 2-1/4 0.148 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-04 2-3/8 0.113 Diamante Brillante 20 ° 2500
XMP-05 2-3/8 0.113 Diamante Brillante 20 ° 5000
XMP-06 2-1/2 0.113 Diamante Endurecido brillante 20 ° 5000
XMP-07 2-1/2 0.131 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-08 2-1/2 0.131 Diamante Brillante 20 ° 2500
XMP-09 3 0.120 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-10 3 0.131 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-11 3 0.131 Diamante Brillante 20 ° 2500
XMP-12 3 0.148 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-13 3 0.148 Diamante Brillante 20 ° 2000
XMP-14 3-1/4 0.120 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-15 3-1/4 0.131 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-16 3-1/4 0.131 Diamante Brillante 20 ° 2500
XMP-17 3-1/4 0.148 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-18 3-1/2 0.131 Diamante Brillante 20 ° 4000
XMP-19 3-1/2 0.131 Diamante Brillante 20 ° 2500
XMP-20 3-1/2 0.162 Diamante Brillante 20 ° 1800
XMP-21 2 0.113 Diamante Galvanizado 20 ° 5000
XMP-22 2-1/2 0.113 Diamante Galvanizado 20 ° 5000
XMP-23 2-1/2 0.113 Diamante Galvanizado 20 ° 2500
XMP-24 2-1/2 0.120 Diamante Galvanizado sumergido caliente 20 ° 2300
XMP-25 2-1/2 0.120 Diamante Galvanizado 20 ° 2500
XMP-26 3 0.131 Diamante Galvanizado sumergido caliente 20 ° 2300
XMP-27 3 0.131 Diamante Galvanizado sumergido caliente 20 ° 2500
XMP-28 3 0.131 Diamante Galvanizado 20 ° 4000
XMP-29 3 0.131 Diamante Galvanizado 20 ° 2500
XMP-30 3-1/4 0.131 Diamante Galvanizado sumergido caliente 20 ° 2500
XMP-31 3-1/4 0.131 Diamante Galvanizado 20 ° 4000
XMP-32 3-1/4 0.131 Diamante Galvanizado 20 ° 2500
XMP-33 3-1/2 0.131 Diamante Galvanizado sumergido caliente 20 ° 2500
XMP-34 3-1/2 0.131 Cincel Galvanizado sumergido caliente 20 ° 4000
XMP-35 3-1/2 0.131 Diamante Galvanizado sumergido caliente 20 ° 2500
XMP-36 3-1/4 0.131 Diamante Inoxidable 20 ° 1000
Vástago del anillo
Artículo No. Longitud (pulgada) Diámetro (pulgada) Punto Acabado Ángulo de colación No./caja
XRP-01 2 0.113 Diamante Brillante 20 ° 5000
XRP-02 2-3/8 0.113 Diamante Brillante 20 ° 5000
XRP-03 2-3/8 0.113 Diamante Brillante 20 ° 2500
XRP-04 2 0.113 Diamante Galvanizado sumergido caliente 20 ° 2500
XRP-05 2-3/8 0.113 Diamante Galvanizado 20 ° 5000
XRP-06 2-3/8 0.113 Diamante Galvanizado 20 ° 2500
XRP-07 2-3/8 0.113 Diamante Galvanizado sumergido caliente 20 ° 2500
XRP-08 3 0.120 Diamante Galvanizado 20 ° 4000
XRP-09 3 0.120 Diamante Galvanizado sumergido caliente 20 ° 2500
XRP-10 2-3/8 0.113 Diamante Inoxidable 20 ° 1000
XRP-11 3 0.120 Diamante Inoxidable 20 ° 1000
Vástago del tornillo
Artículo No. Longitud (pulgada) Diámetro (pulgada) Punto Acabado Ángulo de colación No./caja
XSP-01 2 0.113 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 5000
XSP-02 2 0.113 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
XSP-03 2-1/2 0.113 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 4000
XSP-04 2-1/2 0.113 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
XSP-05 3 0.120 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 4000
XSP-06 3 0.120 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
XSP-07 4 0.131 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
XSP-08 3-1/4 0.120 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 4000
XSP-09 3-1/4 0.120 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
XSP-10 3-1/2 0.131 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 4000
XSP-11 3-1/2 0.131 Diamante Inoxidable 20 °/21 °/22 ° 1000
Aplicación

Aplicación

  • Carpintería.
  • Enmarcando.
  • Material de revestimiento.
  • Edificio Truss.
  • Subsuelo.
  • Fijación de la pared lateral.
  • Pallets y montaje de cajas.
  • Puerta de madera real.
Use plastic framing nailer for frame joint.

Clavos de banda de plástico para la articulación del marco

Use plastic framing nailer secure the wood panel.

Clavos de banda de plástico para la fijación de paneles de madera

A man is securing the metal connector to the wood frame.

Clavos de banda de plástico para conector de metal

A man is securing the plywood with plastic collated framing nailer.

Clavos plásticos de la banda para la fijación de la madera contrachapada

Contáctenos
What can we do for you?

Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!

Full Name *
Country Code * + Phone Number *
Message *