Clavos de plástico collado, También conocidos como clavos de tira de plástico o clavos de encuadre de plástico, son el tipo más económico de clavos de encuadre. Los clavos se mantienen unidos con una tira o banda de plástico para evitar el deterioro debido a las condiciones climáticas o la alta humedad. La intercalación está en ángulo para acomodar las cabezas superpuestas, y los ángulos están disponibles en 0 °, 15 °, 20 °, 21 °, 22 ° y así sucesivamente. Nuestros clavos de plástico, con mango liso, anillo o tornillo, son ampliamente utilizados en la mayoría de las aplicaciones de madera para proporcionar un funcionamiento eficiente y un excelente poder de sujeción. Además, hay clavos de plástico de acero inoxidable para cedro o redwood para evitar manchas.



| Artículo No. | Longitud (pulgada) | Diámetro (pulgada) | Punto | Acabado | Ángulo de colación | No./caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMP-01 | 2 | 0.113 | Diamante | Brillante | 20 ° | 5000 |
| XMP-02 | 2-1/4 | 0.113 | Diamante | Endurecido brillante | 20 ° | 2800 |
| XMP-03 | 2-1/4 | 0.148 | Diamante | Brillante | 20 ° | 4000 |
| XMP-04 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 20 ° | 2500 |
| XMP-05 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 20 ° | 5000 |
| XMP-06 | 2-1/2 | 0.113 | Diamante | Endurecido brillante | 20 ° | 5000 |
| XMP-07 | 2-1/2 | 0.131 | Diamante | Brillante | 20 ° | 4000 |
| XMP-08 | 2-1/2 | 0.131 | Diamante | Brillante | 20 ° | 2500 |
| XMP-09 | 3 | 0.120 | Diamante | Brillante | 20 ° | 4000 |
| XMP-10 | 3 | 0.131 | Diamante | Brillante | 20 ° | 4000 |
| XMP-11 | 3 | 0.131 | Diamante | Brillante | 20 ° | 2500 |
| XMP-12 | 3 | 0.148 | Diamante | Brillante | 20 ° | 4000 |
| XMP-13 | 3 | 0.148 | Diamante | Brillante | 20 ° | 2000 |
| XMP-14 | 3-1/4 | 0.120 | Diamante | Brillante | 20 ° | 4000 |
| XMP-15 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Brillante | 20 ° | 4000 |
| XMP-16 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Brillante | 20 ° | 2500 |
| XMP-17 | 3-1/4 | 0.148 | Diamante | Brillante | 20 ° | 4000 |
| XMP-18 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Brillante | 20 ° | 4000 |
| XMP-19 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Brillante | 20 ° | 2500 |
| XMP-20 | 3-1/2 | 0.162 | Diamante | Brillante | 20 ° | 1800 |
| XMP-21 | 2 | 0.113 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 5000 |
| XMP-22 | 2-1/2 | 0.113 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 5000 |
| XMP-23 | 2-1/2 | 0.113 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-24 | 2-1/2 | 0.120 | Diamante | Galvanizado sumergido caliente | 20 ° | 2300 |
| XMP-25 | 2-1/2 | 0.120 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-26 | 3 | 0.131 | Diamante | Galvanizado sumergido caliente | 20 ° | 2300 |
| XMP-27 | 3 | 0.131 | Diamante | Galvanizado sumergido caliente | 20 ° | 2500 |
| XMP-28 | 3 | 0.131 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 4000 |
| XMP-29 | 3 | 0.131 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-30 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Galvanizado sumergido caliente | 20 ° | 2500 |
| XMP-31 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 4000 |
| XMP-32 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XMP-33 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Galvanizado sumergido caliente | 20 ° | 2500 |
| XMP-34 | 3-1/2 | 0.131 | Cincel | Galvanizado sumergido caliente | 20 ° | 4000 |
| XMP-35 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Galvanizado sumergido caliente | 20 ° | 2500 |
| XMP-36 | 3-1/4 | 0.131 | Diamante | Inoxidable | 20 ° | 1000 |
| Artículo No. | Longitud (pulgada) | Diámetro (pulgada) | Punto | Acabado | Ángulo de colación | No./caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP-01 | 2 | 0.113 | Diamante | Brillante | 20 ° | 5000 |
| XRP-02 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 20 ° | 5000 |
| XRP-03 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Brillante | 20 ° | 2500 |
| XRP-04 | 2 | 0.113 | Diamante | Galvanizado sumergido caliente | 20 ° | 2500 |
| XRP-05 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 5000 |
| XRP-06 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 2500 |
| XRP-07 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Galvanizado sumergido caliente | 20 ° | 2500 |
| XRP-08 | 3 | 0.120 | Diamante | Galvanizado | 20 ° | 4000 |
| XRP-09 | 3 | 0.120 | Diamante | Galvanizado sumergido caliente | 20 ° | 2500 |
| XRP-10 | 2-3/8 | 0.113 | Diamante | Inoxidable | 20 ° | 1000 |
| XRP-11 | 3 | 0.120 | Diamante | Inoxidable | 20 ° | 1000 |
| Artículo No. | Longitud (pulgada) | Diámetro (pulgada) | Punto | Acabado | Ángulo de colación | No./caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSP-01 | 2 | 0.113 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 5000 |
| XSP-02 | 2 | 0.113 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
| XSP-03 | 2-1/2 | 0.113 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 4000 |
| XSP-04 | 2-1/2 | 0.113 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
| XSP-05 | 3 | 0.120 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 4000 |
| XSP-06 | 3 | 0.120 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
| XSP-07 | 4 | 0.131 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
| XSP-08 | 3-1/4 | 0.120 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 4000 |
| XSP-09 | 3-1/4 | 0.120 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
| XSP-10 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 4000 |
| XSP-11 | 3-1/2 | 0.131 | Diamante | Inoxidable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!