Clous enroulés-conçus pour améliorer l'efficacité de la fixation

Palette de 15 degrés Clous de bobine Sont excellents pour la construction de palettes, l'assemblage de caisses et de boîtes, l'encadrement, les clôtures, le platelage, le gainage et ces clous de bobine peuvent également être utilisés dans diverses tâches générales de menuiserie où une fixation solide et fiable est requise. Cela peut inclure des tâches telles que la fixation de la garniture, le moulage et d'autres éléments décoratifs. Conçu pour s'adapter à la plupart cloueuse à bobine de 15 degrés.

Catalogue des clous en acier

There is a coil nail with smooth shank.

Caractéristique

Caractéristique
  • Conçu pour l'opération efficace élevée.
  • Alimentation appropriée d'attache pour des opérations de volume élevé.
  • Résistant à la rouille pour les applications extérieures.
  • Un pouvoir de maintien plus serré et une durabilité accrue.
  • Pour l'usage avec les cloueuses d'encadrement de bobine de fil de 15 °.
  • Des styles complets, des jauges et des tailles sont disponibles.

Spécification

Spécification
  • Matériau Acier: Acier au carbone Q235, acier inoxydable.
  • Diamètre de tête: 5.0-8.0mm
  • Épaisseur de tête: 1.00 ± 0.1mm
  • Type de tige: Lisse/vis/anneau
  • Diamètre de la tige: 0.082 "-0.150" (2.0-4.0mm)
  • Position de soudure: 8-19mm/19-37mm/19-52mm
  • Type de point: Diamant/émoussé/ciseau
  • Traitement de surface: Lumineux, électro galvanisé, chaud plongé galvanisé, phosphate enduit.
  • Couleur: Brillant/jaune peinture/E.G/H.D.G
Nail background

Styles

Styles
There is a roll of coil nail with smooth shank.

Clous en bobine-tige lisse

There is a roll of coil nail with ring shank.

Clous de bobine-tige d'anneau

There is a roll of coil nail with screw shank.

Clous de bobine-tige de vis

Détails

Détails
There is a roll of coil nail with sharp diamond point.

Pointe de diamant pointu

Coil nails are welded with steel wire.

Soudés ensemble avec du fil d'acier

Coil nails are packed in a carton.

Emballé dans le carton

Outils compatibles

Toolss compatible

Convient à tous les pistolets à clous standard

  • Bostitch N12, RN45, RN46.
  • Série Hitachi NV45.
  • Makita AN451.
  • Max CN450R, CN12R.
  • Paslode 3175, 44RCU, 405000.
  • Câble Porter 134R, RN175A.
  • Senco RoofPro, RoofPro 455XP, SCN40R.
  • Spotnails VRN45.
Pneumatic coil roofing nail gun for coil nails installation.

Pistolet pneumatique de clou de toiture de bobine

Stocké-Taille

Stocké-Taille
Diagram picture of common nails with different shank types.
Tableau 1: Spécification de clous enroulés-tige lisse
Tableau 1: Spécifications des clous enroulés-jambe lisse
Article non. Longueur (pouce) Diamètre (pouce) Angle de collation (°) Finition No./boîte
XCS-01 1-1/2 0.099 15 Lumineux 6000
XCS-02 1-3/4 0.092 15 Galvanisé à chaud 3600
XCS-03 2 0.092 15 Galvanisé 3600
XCS-04 2 0.092 15 Galvanisé 3600
XCS-05 2-1/4 0.092 15 Galvanisé 3600
XCS-06 2-1/ 0.092 15 Galvanisé 3600
XCS-07 2-1/4 0.092 15 Galvanisé à chaud 3600
XCS-08 2 0.092 15 Galvanisé 6400
XCS-09 2 0.092 15 Galvanisé 7200
XCS-10 2 0.092 15 Galvanisé à chaud 3600
XCS-11 2-1/4 0.092 15 Galvanisé 4800
XCS-12 45323 0.092 15 Galvanisé 7200
XCS-13 2-1/4 0.092 15 Galvanisé à chaud 3600
XCS-14 2 0.113 15 Galvanisé 6000
XCS-15 2 0.113 15 Lumineux 6000
XCS-16 2-3/8 0.113 15 Lumineux 6000
XCS-17 2-1/2 0.113 15 Galvanisé 6000
XCS-18 2-1/2 0.113 15 Lumineux 6000
XCS-19 3 0.120 15 Lumineux 4000
XCS-20 3-1/4 0.120 15 Lumineux 4000
XCS-21 2-1/2 0.131 15 Lumineux 3600
XCS-22 3 0.131 15 Lumineux 3600
XCS-23 3 0.131 15 Galvanisé à chaud 2400
XCS-24 3-1/ 0.131 15 Galvanisé 3600
XCS-25 3-1/4 0.131 15 Lumineux 3600
XCS-26 3-1/4 0.131 15 Galvanisé à chaud 2400
XCS-27 3-1/2 0.131 15 Lumineux 3600
XCS-28 3 0.131 15 Lumineux 2400
XCS-29 3-1/4 0.131 15 Lumineux 2400
XCS-30 3-1/2 0.131 15 Lumineux 2400
XCS-31 5 0.148 15 Lumineux 1800
Tableau 2: Spécification de clous enroulés-Ring Shank
Tableau 2: Spécifications de la tige enroulée de Clous-anneau
Article Non Longueur (pouce) Diamètre (pouce) Angle de collation (°) Finition Tête/Point No./boîte
XCR-01 2-1/4 0.099 15 Galvanisé Chien/diamant 6600
XCR-02 2 0.099 15 Lumineux Chien/diamant 6600
XCR-03 2-1/4 0.099 15 Lumineux Rond/diamant 6600
XCR-04 2 0.099 15 Lumineux Chien/diamant 6600
XCR-05 1-1/4 0.090 15 Acier inoxydable 304 Chien/diamant 3600
XCR-06 1-1/2 0.092 15 Galvanisé Chien/diamant 9000
XCR-07 1-1/2 0.090 15 Acier inoxydable 304 Chien/diamant 3600
XCR-08 1-3/4 0.092 15 Acier inoxydable 304 Chien/diamant 3600
XCR-09 1-3/4 0.092 15 Galvanisé à chaud Rond/diamant 3600
XCR-10 1-3/4 0.092 15 Galvanisé à chaud Chien/diamant 3600
XCR-11 1 7/8 0.092 15 Galvanisé Chien/diamant 3600
XCR-12 1 7/8 0.092 15 Acier inoxydable 304 Chien/diamant 3600
XCR-13 1 7/8 0.092 15 Galvanisé à chaud Chien/diamant 3600
XCR-14 2 0.092 15 Galvanisé Chien/diamant 9000
XCR-15 2 0.092 15 Acier inoxydable 304 Rond/diamant 3600
XCR-16 2 0.092 15 Galvanisé à chaud Chien/diamant 3600
XCR-17 2-1/4 0.092 15 Galvanisé Rond/diamant 3600
XCR-18 2-1/4 0.092 15 Acier inoxydable 204 Chien/diamant 3600
XCR-19 2-1/4 0.090 15 Acier inoxydable 304 Rond/diamant 3600
XCR-20 2-1/4 0.092 15 Galvanisé à chaud Chien/diamant 3600
XCR-21 2-1/4 0.092 15 Galvanisé à chaud Rond/diamant 3600
XCR-22 2-1/2 0.090 15 Acier inoxydable 304 Chien/diamant 3600
XCR-23 2-1/2 0.092 15 Galvanisé à chaud Rond/diamant 3600
XCR-24 2-1/2 0.092 15 Acier inoxydable 316 Chien/diamant 3000
XCR-25 1 7/8 0.099 15 Aluminium Rond/diamant 9000
XCR-26 2 0.113 15 Lumineux Chien/diamant 6000
XCR-27 2-3/8 0.113 15 Galvanisé Rond/diamant 6000
XCR-28 2-3/8 0.113 15 Acier inoxydable 304 Chien/diamant 2700
XCR-29 2-3/8 0.113 15 Lumineux Rond/diamant 6000
XCR-30 2-3/8 0.113 15 Galvanisé à chaud Chien/diamant 2700
XCR-31 2-3/8 0.113 15 Lumineux Rond/diamant 4000
XCR-32 1-3/4 0.120 15 Acier inoxydable 304 Chien/diamant 3600
XCR-33 3 0.120 15 Galvanisé Rond/diamant 3600
XCR-34 3 0.120 15 Acier inoxydable 304 Chien/diamant 2400
XCR-35 3 0.120 15 Galvanisé à chaud Rond/diamant 2400
XCR-36 2-1/2 0.131 15 Lumineux Chien/diamant 4000
XCR-37 1-1/4 0.082 15 Lumineux Rond/diamant 15000
XCR-38 1-1/2 0.082 15 Lumineux Chien/diamant 12000
XCR-39 1-3/4 0.082 15 Lumineux Rond/diamant 12000
Tableau 3: Spécification de clous enroulés-Vis Shank
Tableau 3: Spécifications de clous enroulés-tige de vis
Article non. Longueur (pouce) Diamètre (pouce) Angle de collation (°) Finition Tête/Point No./boîte
XCSS-01 2-1/4 0.099 15 Galvanisé Rond/diamant 6600
XCSS-02 2 0.099 15 Lumineux Rond/diamant 6600
XCSS-03 2-1/4 0.099 15 Lumineux Rond/diamant 6600
XCSS-04 2 0.099 15 Lumineux Rond/diamant 6600
XCSS-05 1-1/4 0.090 15 Acier inoxydable 304 Rond/diamant 3600
XCSS-06 1-1/2 0.092 15 Galvanisé Rond/diamant 9000
XCSS-07 1-1/2 0.090 15 Acier inoxydable 304 Rond/diamant 3600
XCSS-08 1-3/4 0.092 15 Acier inoxydable 304 Rond/diamant 3600
XCSS-09 1-3/4 0.092 15 Galvanisé à chaud Rond/diamant 3600
Application

Application

  • Gainage.
  • Contreventement de la couche.
  • Fixation d'escrime.
  • Bois de construction et matériel de charpente de pin plus doux.
  • Composition de toiture.
  • Underlayments.
  • Panneaux de fibre-ciment.
  • Armoires et meubles cadres.
Use pneumatic coil nail tool for roof repair projects.

Clous de bobine pour des projets de réparation de toit

Use pneumatic coil nail tool to secure the wall panel.

Clous en bobine pour fixation de panneau mural

Coil nails are used for wooden handrail installation.

Clous à bobine pour installation de main courante

Coil nails are used for fixing the wooden panel.

Clous de bobine pour la fixation de panneau en bois

Contactez-nous
What can we do for you?

Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!

Full Name *
Country Code * + Phone Number *
Message *