Aislamiento uñas, Los pasadores de expansión de plástico de ingeniería especial, son únicos diseñados para el aislamiento externo de la pared. Estos clavos de aislamiento térmico consisten en un clavo de acero, un tapón de plástico y una tapa redonda fija. Adoptamos nylon, PP o PE como el material de la tubería nula. Los productos terminados tienen una excelente resistencia al choque térmico y a la corrosión, una buena propiedad de aislamiento y una alta capacidad de carga. Estas características destacadas permiten que nuestros clavos de aislamiento se adapten a varios sustratos, por ejemplo, hormigón, hormigón ligero y ladrillos. De acuerdo con el espesor de la capa de aislamiento, hay una variedad de especificaciones ofrecidas para diferentes necesidades.
N. ° de artículo | Longitud | Broca de perforación Dia. | Rango de desviación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Mm) | (Pulgadas) | (Mm) | (Pulgadas) | Broca de perforación Dia. (Mm) | Profundidad del agujero de perforación (mm) | Agujero de perforación Dia. (Cm) | |
XIN-01 | 60 | 2,36 | 8 | 0.315 | 8,05-8,20 | 8,5 ± 10% | 2,5 |
XIN-02 | 80 | 3,15 | 8 | 0.315 | 8,05-8,20 | 8,5 ± 10% | 0,3 a 4,0 |
XIN-03 | 100 | 3,94 | 8 | 0.315 | 8,05-8,20 | 8,5 ± 10% | 5, 5-6, 0 |
XIN-04 | 120 | 4,72 | 8 | 0.315 | 8,05-8,20 | 8,5 ± 10% | 7.5-8.0 |
XIN-05 | 140 | 5,51 | 8 | 0.315 | 8,05-8,20 | 8,5 ± 10% | 9.0-9.5 |
XIN-06 | 160 | 6,30 | 8 | 0.315 | 8,05-8,20 | 8,5 ± 10% | - |
XIN-07 | 180 | 7,08 | 8 | 0.315 | 8,05-8,20 | 8,5 ± 10% | - |
XIN-08 | 200 | 7,87 | 8 | 0.315 | 8,05-8,20 | 8,5 ± 10% | - |
XIN-09 | 160 | 6,30 | 10 | 0.394 | 10.05-10.20 | 8,5 ± 10% | - |
XIN-10 | 180 | 7,08 | 10 | 0.394 | 10.05-10.20 | 8,5 ± 10% | - |
XIN-11 | 200 | 7,87 | 10 | 0.394 | 10.05-10.20 | 8,5 ± 10% | - |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!