Techo uñas, Como su nombre indica, están diseñados para la instalación de materiales para techos. Estos clavos, con vástagos lisos o torcidos y cabeza de paraguas, son el tipo de clavos más utilizado con menos costo y buena propiedad. La cabeza del paraguas está diseñada para evitar que las láminas del techo se desgarren alrededor de la cabeza del clavo, además de ofrecer un efecto artístico y decorativo. Los vástagos giratorios y las puntas afiladas pueden mantener la madera y las tejas en su posición sin resbalar. Adoptamos acero de carbono Q195, Q235, acero inoxidable 304/316, cobre o aluminio como material, para garantizar que los clavos sean resistentes a las condiciones climáticas extremas y a la corrosión. Además, hay lavadoras de caucho o plástico disponibles para evitar fugas de agua.
N. ° de artículo | Tamaño (d) | Longitud (pulgada) | Diámetro (calibre) | Diámetro de la cabeza (pulgada) | Cabeza |
---|---|---|---|---|---|
XGRN-01 | 6 | 2 | 8 | 0,79 | Paraguas |
XGRN-02 | 8 | 2-1/2 | 8 | 0,79 | Paraguas |
XGRN-03 | 10 | 3 | 8 | 0,79 | Paraguas |
XGRN-04 | 4 | 1-1/2 | 9 | 0,79 | Paraguas |
XGRN-05 | 6 | 2 | 9 | 0,79 | Paraguas |
XGRN-06 | 8 | 2-1/2 | 9 | 0,79 | Paraguas |
XGRN-07 | 10 | 3 | 9 | 0,79 | Paraguas |
XGRN-08 | 5 | 1-3/4 | 10 | 0,79 | Paraguas |
XGRN-09 | 6 | 2 | 10 | 0,79 | Paraguas |
XGRN-10 | 8 | 2-1/2 | 10 | 0,79 | Paraguas |
XGRN-11 | 4 | 1-1/2 | 11 | 0,71 | Paraguas |
XGRN-12 | 5 | 1-3/4 | 11 | 0,71 | Paraguas |
XGRN-13 | 6 | 2 | 11 | 0,71 | Paraguas |
XGRN-14 | 8 | 2-1/2 | 11 | 0,71 | Paraguas |
XGRN-15 | 4 | 1-1/2 | 12 | 0,71 | Paraguas |
XGRN-16 | 5 | 1-3/4 | 12 | 0,71 | Paraguas |
XGRN-17 | 6 | 2 | 12 | 0,71 | Paraguas |
XGRN-18 | 4 | 1-1/2 | 13 | 0,59 | Paraguas |
XGRN-19 | 5 | 1-3/4 | 13 | 0,59 | Paraguas |
XGRN-20 | 6 | 2 | 13 | 0,59 | Paraguas |
XGRN-21 | 5 | 1-3/4 | 14 | 0,55 | Paraguas |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!