Anillo vástago uñas, Con vástago tipo tornillo y punta de diamante, están diseñados para proyectos de construcción que necesitan una mayor potencia de retención. Las crestas de los clavos del vástago del anillo están diseñadas para ofrecer un 40% más de poder de retención queUñas comunes... Este tipo de clavos pueden formar una fuerte fuerza de agarre cuando el clavo se introduce en la madera blanda. Y son difíciles de quitar sin dañar el material. Como resultado, los clavos de caña anulares han demostrado ser la mejor solución para proyectos de construcción permanentes, incluida la encuadernación de madera contrachapada, la construcción de graneros de postes o la instalación de revestimientos.
N. ° de artículo | Longitud (pulgada) | Dia. (Pulgadas) | Cabeza Dia. (Pulgadas) | T1-Dia. | TL | P | Diámetro de raíz. (pulgada) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. (Pulgadas) | Min. (Pulgadas) | Min. (Pulgadas) | Máx. (Pulgadas) | Min. (Pulgadas) | |||||
XRS-01 | 3 | 0.135 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.128 |
XRS-02 | 3 | 0.148 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.140 |
XRS-03 | 3 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-04 | 3,5 | 0.135 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.128 |
XRS-05 | 3,5 | 0.148 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.140 |
XRS-06 | 3,5 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-07 | 3,5 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-08 | 4 | 0.148 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.140 |
XRS-09 | 4 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-10 | 4 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-11 | 4 | 0.207 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 2,25 | 0.077 | 0.050 | 0.199 |
XRS-12 | 4,5 | 0.148 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.140 |
XRS-13 | 4,5 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-14 | 4,5 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-15 | 4,5 | 0.207 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.199 |
XRS-16 | 5 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-17 | 5 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-18 | 5 | 0.207 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.199 |
XRS-19 | 6 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-20 | 6 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-21 | 6 | 0.207 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.199 |
XRS-22 | 8 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-23 | 8 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-24 | 8 | 0.207 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.199 |
*TL: Longitud del vástago roscado. T1: Diámetro de la cresta. P: Paso o espaciado de los hilos. RaízDia.: Un valor calculado y no se especifica como una dimensión que se va a medir. |
N. ° de artículo | Longitud (pulgada) | Dia. (Pulgadas) | Cabeza Dia. (Pulgadas) | T1-Dia. | TL | P | Diámetro de raíz. (pulgada) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. (Pulgadas) | Min. (Pulgadas) | Min. (Pulgadas) | Máx. (Pulgadas) | Min. (Pulgadas) | |||||
XRS-25 | 2-3/8 | 0.113 | 0.281 | 0.012 | 0.005 | 1-1/2 | 0.077 | 0.050 | - |
XRS-26 | 2-1/2 | 0.120 | 0.281 | 0.012 | 0.005 | 1-1/2 | 0.077 | 0.050 | - |
XRS-27 | 2-1/2 | 0.131 | 0.281 | 0.012 | 0.005 | 1-1/2 | 0.077 | 0.050 | - |
XRS-28 | 3 | 0.120 | 0.281 | 0.012 | 0.005 | 1-1/2 | 0.077 | 0.050 | - |
XRS-29 | 3 | 0.131 | 0.281 | 0.012 | 0.005 | 1-1/2 | 0.077 | 0.050 | - |
*TL: Longitud del vástago roscado. T1: Diámetro de la cresta. P: Paso o espaciado de los hilos. RaízDia.: Un valor calculado y no se especifica como una dimensión que se va a medir. |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!