Clavija uñas, También conocidos como clavos de tejas o clavos de fieltro, se utilizan comúnmente para fijar materiales blandos como placas de yeso y fieltro para techos. Presentado con un vástago de uña corto y una cabeza plana más grande, el clavo de fieltro para techos distribuye la carga directamente debajo de la parte superior de la uña. Para diferentes presupuestos de costos y necesidades de calidad del proyecto, las piernas de uñas están disponibles en liso, anillo y tornillo. Todos los clavos de influencia medios anteriores proporcionarán una mayor potencia de retención durante la construcción, así como también mejorarán la calidad de ingeniería y la eficiencia operativa. Estos clavos particularmente adecuados para la fijación de materiales blandos o porosos, incluyendo muchas carpinterías, construcción y aplicaciones de techos.
N. ° de artículo | Tamaño (d) | Longitud (pulgada) | Diámetro de la varilla (calibre) | Diámetro de la cabeza (mm) |
---|---|---|---|---|
XCRN-01 | 6 | 2 | 8 | 0,79 |
XCRN-02 | 8 | 2-1/2 | 8 | 0,79 |
XCRN-03 | 10 | 3 | 8 | 0,79 |
XCRN-04 | 4 | 1-1/2 | 9 | 0,79 |
XCRN-05 | 6 | 2 | 9 | 0,79 |
XCRN-06 | 8 | 2-1/2 | 9 | 0,79 |
XCRN-07 | 10 | 3 | 9 | 0,79 |
XCRN-08 | 5 | 1-3/4 | 10 | 0,79 |
XCRN-09 | 6 | 2 | 10 | 0,79 |
XCRN-10 | 8 | 2-1/2 | 10 | 0,79 |
XCRN-11 | 4 | 1-1/2 | 11 | 0,71 |
XCRN-12 | 5 | 1-3/4 | 11 | 0,71 |
XCRN-13 | 6 | 2 | 11 | 0,71 |
XCRN-14 | 8 | 2-1/2 | 11 | 0,71 |
XCRN-15 | 4 | 1-1/2 | 12 | 0,71 |
XCRN-16 | 5 | 1-3/4 | 12 | 0,71 |
XCRN-17 | 6 | 2 | 12 | 0,71 |
XCRN-18 | 4 | 1-1/2 | 13 | 0,59 |
XCRN-19 | 5 | 1-3/4 | 13 | 0,59 |
XCRN-20 | 6 | 2 | 13 | 0,59 |
XCRN-21 | 5 | 1-3/4 | 14 | 0,55 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!