Clous Clout, Également connus sous le nom de clous à bardeaux ou de clous en feutre, sont couramment utilisés pour fixer des matériaux souples tels que les plaques de plâtre et le feutre de toiture. En vedette avec une tige d'ongle courte et une tête plate plus grande, le clou de feutre de toiture répartit la charge directement sous le haut de l'ongle. Pour différents besoins de budgétisation des coûts et de qualité du projet, les jarrets de clou sont disponibles en lisse, en anneau et en vis. Tous les clous d'éclat moyens ci-dessus fourniront une plus grande puissance de rétention pendant la construction, ainsi que la qualité de l'ingénierie et l'efficacité opérationnelle. Ces clous sont particulièrement adaptés à la fixation de matériaux doux ou poreux, y compris de nombreuses menuiseries, applications de construction et de toiture.
Article No. | Taille (d) | Longueur (pouce) | Diamètre de la tige (jauge) | Diamètre de la tête (mm) |
---|---|---|---|---|
XCRN-01 | 6 | 2 | 8 | 0,79 |
XCRN-02 | 8 | 2-1/2 | 8 | 0,79 |
XCRN-03 | 10 | 3 | 8 | 0,79 |
XCRN-04 | 4 | 1-1/2 | 9 | 0,79 |
XCRN-05 | 6 | 2 | 9 | 0,79 |
XCRN-06 | 8 | 2-1/2 | 9 | 0,79 |
XCRN-07 | 10 | 3 | 9 | 0,79 |
XCRN-08 | 5 | 1-3/4 | 10 | 0,79 |
XCRN-09 | 6 | 2 | 10 | 0,79 |
XCRN-10 | 8 | 2-1/2 | 10 | 0,79 |
XCRN-11 | 4 | 1-1/2 | 11 | 0,71 |
XCRN-12 | 5 | 1-3/4 | 11 | 0,71 |
XCRN-13 | 6 | 2 | 11 | 0,71 |
XCRN-14 | 8 | 2-1/2 | 11 | 0,71 |
XCRN-15 | 4 | 1-1/2 | 12 | 0,71 |
XCRN-16 | 5 | 1-3/4 | 12 | 0,71 |
XCRN-17 | 6 | 2 | 12 | 0,71 |
XCRN-18 | 4 | 1-1/2 | 13 | 0,59 |
XCRN-19 | 5 | 1-3/4 | 13 | 0,59 |
XCRN-20 | 6 | 2 | 13 | 0,59 |
XCRN-21 | 5 | 1-3/4 | 14 | 0,55 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!