Clout ongles, Également connu sous le nom de clous de bardeau ou clous de feutre, sont utilisés généralement pour fixer les matériaux mous tels que la plaque de plâtre et le feutre de toiture. Comporté avec la tige courte de clou et une plus grande tête plate, le clou de feutre de toiture distribuent la charge directement sous le dessus du clou. Pour différents coûts de budgétisation et les besoins de qualité du projet, les queues de clou sont disponibles en lisse, anneau et vis. Tous les clous de poids moyens ci-dessus fournira une plus grande puissance de maintien pendant la construction, ainsi que d'améliorer la qualité de l'ingénierie et l'efficacité de fonctionnement. Ces clous sont particulièrement adaptés à la fixation de matériaux mous ou poreux, y compris de nombreuses menuiseries, applications de construction et de toiture.


| Article non. | Taille (d) | Longueur (pouce) | Diamètre de la tige (jauge) | Diamètre de la tête (mm) |
|---|---|---|---|---|
| XCRN-01 | 6 | 2 | 8 | 0.79 |
| XCRN-02 | 8 | 2-1/2 | 8 | 0.79 |
| XCRN-03 | 10 | 3 | 8 | 0.79 |
| XCRN-04 | 4 | 1-1/2 | 9 | 0.79 |
| XCRN-05 | 6 | 2 | 9 | 0.79 |
| XCRN-06 | 8 | 2-1/2 | 9 | 0.79 |
| XCRN-07 | 10 | 3 | 9 | 0.79 |
| XCRN-08 | 5 | 1-3/4 | 10 | 0.79 |
| XCRN-09 | 6 | 2 | 10 | 0.79 |
| XCRN-10 | 8 | 2-1/2 | 10 | 0.79 |
| XCRN-11 | 4 | 1-1/2 | 11 | 0.71 |
| XCRN-12 | 5 | 1-3/4 | 11 | 0.71 |
| XCRN-13 | 6 | 2 | 11 | 0.71 |
| XCRN-14 | 8 | 2-1/2 | 11 | 0.71 |
| XCRN-15 | 4 | 1-1/2 | 12 | 0.71 |
| XCRN-16 | 5 | 1-3/4 | 12 | 0.71 |
| XCRN-17 | 6 | 2 | 12 | 0.71 |
| XCRN-18 | 4 | 1-1/2 | 13 | 0.59 |
| XCRN-19 | 5 | 1-3/4 | 13 | 0.59 |
| XCRN-20 | 6 | 2 | 13 | 0.59 |
| XCRN-21 | 5 | 1-3/4 | 14 | 0.55 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!