Clous collés en plastique, Également connus sous le nom de clous à bande en plastique ou de clous à charpente en plastique, sont le type de clous de charpente le plus économique. Les clous sont maintenus ensemble avec une bande ou une bande en plastique pour éviter toute détérioration due aux conditions météorologiques ou à une humidité élevée. Le classement est incliné pour accueillir les têtes qui se chevauchent, et les angles sont disponibles en 0 °, 15 °, 20 °, 21 °, 22 ° et ainsi de suite. Nos clous collés en plastique, avec lisse, anneau ou tige de vis, sont largement utilisés dans la plupart des applications de bois pour fournir un fonctionnement efficace et une excellente puissance de maintien. En outre, il existe des clous en plastique en acier inoxydable pour le cèdre ou le séquoia pour éviter les taches.
Article No. | Longueur (pouce) | Diamètre (pouce) | Point | Finition | Angle de Collation | Non./boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
XMP-01 | 2 | 0,113 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 5000 |
XMP-02 | 2-1/4 | 0,113 | Diamant | Brillant durci | 20 ° | 2800 |
XMP-03 | 2-1/4 | 0,148 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 4000 |
XMP-04 | 2-3/8 | 0,113 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 2500 |
XMP-05 | 2-3/8 | 0,113 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 5000 |
XMP-06 | 2-1/2 | 0,113 | Diamant | Brillant durci | 20 ° | 5000 |
XMP-07 | 2-1/2 | 0,131 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 4000 |
XMP-08 | 2-1/2 | 0,131 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 2500 |
XMP-09 | 3 | 0.120 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 4000 |
XMP-10 | 3 | 0,131 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 4000 |
XMP-11 | 3 | 0,131 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 2500 |
XMP-12 | 3 | 0,148 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 4000 |
XMP-13 | 3 | 0,148 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 2000 |
XMP-14 | 3-1/4 | 0.120 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 4000 |
XMP-15 | 3-1/4 | 0,131 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 4000 |
XMP-16 | 3-1/4 | 0,131 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 2500 |
XMP-17 | 3-1/4 | 0,148 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 4000 |
XMP-18 | 3-1/2 | 0,131 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 4000 |
XMP-19 | 3-1/2 | 0,131 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 2500 |
XMP-20 | 3-1/2 | 0.162 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 1800 |
XMP-21 | 2 | 0,113 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 5000 |
XMP-22 | 2-1/2 | 0,113 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 5000 |
XMP-23 | 2-1/2 | 0,113 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 2500 |
XMP-24 | 2-1/2 | 0.120 | Diamant | Galvanisé à chaud | 20 ° | 2300 |
XMP-25 | 2-1/2 | 0.120 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 2500 |
XMP-26 | 3 | 0,131 | Diamant | Galvanisé à chaud | 20 ° | 2300 |
XMP-27 | 3 | 0,131 | Diamant | Galvanisé à chaud | 20 ° | 2500 |
XMP-28 | 3 | 0,131 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 4000 |
XMP-29 | 3 | 0,131 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 2500 |
XMP-30 | 3-1/4 | 0,131 | Diamant | Galvanisé à chaud | 20 ° | 2500 |
XMP-31 | 3-1/4 | 0,131 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 4000 |
XMP-32 | 3-1/4 | 0,131 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 2500 |
XMP-33 | 3-1/2 | 0,131 | Diamant | Galvanisé à chaud | 20 ° | 2500 |
XMP-34 | 3-1/2 | 0,131 | Ciseau | Galvanisé à chaud | 20 ° | 4000 |
XMP-35 | 3-1/2 | 0,131 | Diamant | Galvanisé à chaud | 20 ° | 2500 |
XMP-36 | 3-1/4 | 0,131 | Diamant | Inoxydable | 20 ° | 1000 |
Article No. | Longueur (pouce) | Diamètre (pouce) | Point | Finition | Angle de Collation | Non./boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
XRP-01 | 2 | 0,113 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 5000 |
XRP-02 | 2-3/8 | 0,113 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 5000 |
XRP-03 | 2-3/8 | 0,113 | Diamant | Lumineux | 20 ° | 2500 |
XRP-04 | 2 | 0,113 | Diamant | Galvanisé à chaud | 20 ° | 2500 |
XRP-05 | 2-3/8 | 0,113 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 5000 |
XRP-06 | 2-3/8 | 0,113 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 2500 |
XRP-07 | 2-3/8 | 0,113 | Diamant | Galvanisé à chaud | 20 ° | 2500 |
XRP-08 | 3 | 0.120 | Diamant | Galvanisé | 20 ° | 4000 |
XRP-09 | 3 | 0.120 | Diamant | Galvanisé à chaud | 20 ° | 2500 |
XRP-10 | 2-3/8 | 0,113 | Diamant | Inoxydable | 20 ° | 1000 |
XRP-11 | 3 | 0.120 | Diamant | Inoxydable | 20 ° | 1000 |
Article No. | Longueur (pouce) | Diamètre (pouce) | Point | Finition | Angle de Collation | Non./boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
XSP-01 | 2 | 0,113 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 5000 |
XSP-02 | 2 | 0,113 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
XSP-03 | 2-1/2 | 0,113 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 4000 |
XSP-04 | 2-1/2 | 0,113 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
XSP-05 | 3 | 0.120 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 4000 |
XSP-06 | 3 | 0.120 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
XSP-07 | 4 | 0,131 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
XSP-08 | 3-1/4 | 0.120 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 4000 |
XSP-09 | 3-1/4 | 0.120 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
XSP-10 | 3-1/2 | 0,131 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 4000 |
XSP-11 | 3-1/2 | 0,131 | Diamant | Inoxydable | 20 °/21 °/22 ° | 1000 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!