Clous de tige d'anneau, Avec une tige et une pointe de diamant vissées, sont conçus pour les projets de construction qui nécessitent une plus grande puissance de rétention. Les arêtes des clous de la tige de l'anneau sont conçues pour offrir une puissance de maintien de 40% en plus queOngles communs. Ce type de clous peut former une forte force de préhension lorsque le clou est enfoncé dans le bois doux. Et ils sont difficiles à enlever sans endommager le matériau. En conséquence, les clous à tige annulaire se sont avérés être la meilleure solution pour les projets de construction permanente, y compris le contreplaqué de reliure, la construction de granges à poteaux ou l'installation de parements.
Article No. | Longueur (pouce) | Dia. (Pouce) | Tête Dia. (Pouce) | T1-Dia. | TL | P | Racine Dia.(pouce) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (Pouce) | Min. (Pouce) | Min. (Pouce) | Max. (Pouce) | Min. (Pouce) | |||||
XRS-01 | 3 | 0,135 | 5/16 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0,128 |
XRS-02 | 3 | 0,148 | 5/16 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0.140 |
XRS-03 | 3 | 0.177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0.169 |
XRS-04 | 3.5 | 0,135 | 5/16 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0,128 |
XRS-05 | 3.5 | 0,148 | 5/16 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0.140 |
XRS-06 | 3.5 | 0.177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0.169 |
XRS-07 | 3.5 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0.193 |
XRS-08 | 4 | 0,148 | 5/16 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0.140 |
XRS-09 | 4 | 0.177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0.169 |
XRS-10 | 4 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0.193 |
XRS-11 | 4 | 0.207 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 2.25 | 0.077 | 0,050 | 0.199 |
XRS-12 | 4.5 | 0,148 | 5/16 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.140 |
XRS-13 | 4.5 | 0.177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.169 |
XRS-14 | 4.5 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.193 |
XRS-15 | 4.5 | 0.207 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.199 |
XRS-16 | 5 | 0.177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.169 |
XRS-17 | 5 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.193 |
XRS-18 | 5 | 0.207 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.199 |
XRS-19 | 6 | 0.177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.169 |
XRS-20 | 6 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.193 |
XRS-21 | 6 | 0.207 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.199 |
XRS-22 | 8 | 0.177 | 3/8 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.169 |
XRS-23 | 8 | 0,200 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.193 |
XRS-24 | 8 | 0.207 | 15/32 | 0,010 | 0,005 | 3 | 0.077 | 0,050 | 0.199 |
*TL: Longueur de la tige filetée. T1: Diamètre de la crête. P: Terrain ou espacement des fils. RacineDia.: Une valeur calculée et n'est pas spécifiée comme dimension à mesurer. |
Article No. | Longueur (pouce) | Dia. (Pouce) | Tête Dia. (Pouce) | T1-Dia. | TL | P | Racine Dia.(pouce) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (Pouce) | Min. (Pouce) | Min. (Pouce) | Max. (Pouce) | Min. (Pouce) | |||||
XRS-25 | 2-3/8 | 0,113 | 0.281 | 0,012 | 0,005 | 1-1/2 | 0.077 | 0,050 | - |
XRS-26 | 2-1/2 | 0.120 | 0.281 | 0,012 | 0,005 | 1-1/2 | 0.077 | 0,050 | - |
XRS-27 | 2-1/2 | 0,131 | 0.281 | 0,012 | 0,005 | 1-1/2 | 0.077 | 0,050 | - |
XRS-28 | 3 | 0.120 | 0.281 | 0,012 | 0,005 | 1-1/2 | 0.077 | 0,050 | - |
XRS-29 | 3 | 0,131 | 0.281 | 0,012 | 0,005 | 1-1/2 | 0.077 | 0,050 | - |
*TL: Longueur de la tige filetée. T1: Diamètre de la crête. P: Terrain ou espacement des fils. RacineDia.: Une valeur calculée et n'est pas spécifiée comme dimension à mesurer. |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!