Clous de tige d'anneau, Avec la tige vis-aimée et le point de diamant, sont conçus pour des projets de construction qui ont besoin d'une plus grande puissance se tenante. Les arêtes sur les clous de jambe d'anneau sont conçues pour offrir un 40% plus de puissance de lholding que Ongles communs. Ce type de clous peut former une force de préhension forte lorsque le clou sont enfoncés dans le bois mou. Et ils sont difficiles à enlever sans endommager le matériau. En conséquence, les clous de tige d'anneau se sont avérés être la meilleure solution pour des projets permanents de construction, y compris le contreplaqué obligatoire, construisant des granges de poteau ou installant le bardage.
Article non. | Longueur (pouce) | Dia. (Pouce) | Tête Dia. (Pouce) | T1-Dia. | TL | P | Racine Dia.(pouce) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Max. (Pouce) | Min. (Pouce) | Min. (Pouce) | -Max. (Pouce) | Min. (Pouce) | |||||
XRS-01 | 3 | 0.135 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.128 |
XRS-02 | 3 | 0.148 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.140 |
XRS-03 | 3 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-04 | 3.5 | 0.135 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.128 |
XRS-05 | 3.5 | 0.148 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.140 |
XRS-06 | 3.5 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-07 | 3.5 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-08 | 4 | 0.148 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.140 |
XRS-09 | 4 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-10 | 4 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-11 | 4 | 0.207 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 2.25 | 0.077 | 0.050 | 0.199 |
XRS-12 | 4.5 | 0.148 | 5/16 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.140 |
XRS-13 | 4.5 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-14 | 4.5 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-15 | 4.5 | 0.207 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.199 |
XRS-16 | 5 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-17 | 5 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-18 | 5 | 0.207 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.199 |
XRS-19 | 6 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-20 | 6 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-21 | 6 | 0.207 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.199 |
XRS-22 | 8 | 0.177 | 3/8 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.169 |
XRS-23 | 8 | 0.200 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.193 |
XRS-24 | 8 | 0.207 | 15/32 | 0.010 | 0.005 | 3 | 0.077 | 0.050 | 0.199 |
*TL: Longueur de la tige filetée. T1: Diamètre de la crête. P: Lancement, ou espacement des fils. RacineDia.: Une valeur calculée et n'est pas spécifiée comme dimension à mesurer. |
Article non. | Longueur (pouce) | Dia. (Pouce) | Tête Dia. (Pouce) | T1-Dia. | TL | P | Racine Dia.(pouce) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Max. (Pouce) | Min. (Pouce) | Min. (Pouce) | -Max. (Pouce) | Min. (Pouce) | |||||
XRS-25 | 2-3/8 | 0.113 | 0.281 | 0.012 | 0.005 | 1-1/2 | 0.077 | 0.050 | - |
XRS-26 | 2-1/2 | 0.120 | 0.281 | 0.012 | 0.005 | 1-1/2 | 0.077 | 0.050 | - |
XRS-27 | 2-1/2 | 0.131 | 0.281 | 0.012 | 0.005 | 1-1/2 | 0.077 | 0.050 | - |
XRS-28 | 3 | 0.120 | 0.281 | 0.012 | 0.005 | 1-1/2 | 0.077 | 0.050 | - |
XRS-29 | 3 | 0.131 | 0.281 | 0.012 | 0.005 | 1-1/2 | 0.077 | 0.050 | - |
*TL: Longueur de la tige filetée. T1: Diamètre de la crête. P: Lancement, ou espacement des fils. RacineDia.: Une valeur calculée et n'est pas spécifiée comme dimension à mesurer. |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!