Ongles d'isolation, Les broches d'expansion en plastique d'ingénierie spéciales, sont uniques conçues pour l'isolation des murs extérieurs. Ces clous d'isolation thermique sont constitués d'un clou en acier, d'un bouchon en plastique et d'un capuchon rond fixe. Nous adoptons le nylon, le PP ou le PE comme matériau de la tuyauterie nulle. Les produits finis ont une excellente résistance aux chocs thermiques et à la corrosion, une bonne propriété d'isolation et une capacité portante élevée. Ces caractéristiques saillantes permettent à nos clous isolants de s'adapter à divers substrats, par exemple le béton, le béton léger et les briques. Selon l'épaisseur de la couche d'isolation, il existe une variété de spécifications proposées pour différents besoins.
Article No. | Longueur | Forage Bit Dia. | Gamme de déviation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Mm) | (Pouce) | (Mm) | (Pouce) | Forage Bit Dia. (Mm) | Profondeur de trou de forage (mm) | Trou de forage Dia. (Cm) | |
XIN-01 | 60 | 2.36 | 8 | 0,315 | 8.05-8.20 | 8,5 ± 10% | 2.5 |
XIN-02 | 80 | 3.15 | 8 | 0,315 | 8.05-8.20 | 8,5 ± 10% | 0,3 à 4,0 |
XIN-03 | 100 | 3.94 | 8 | 0,315 | 8.05-8.20 | 8,5 ± 10% | 5.5-6.0 |
XIN-04 | 120 | 4.72 | 8 | 0,315 | 8.05-8.20 | 8,5 ± 10% | 7, 5-8, 0 |
XIN-05 | 140 | 5.51 | 8 | 0,315 | 8.05-8.20 | 8,5 ± 10% | 9.0 à 9.5 |
XIN-06 | 160 | 6.30 | 8 | 0,315 | 8.05-8.20 | 8,5 ± 10% | - |
XIN-07 | 180 | 7.08 | 8 | 0,315 | 8.05-8.20 | 8,5 ± 10% | - |
XIN-08 | 200 | 7.87 | 8 | 0,315 | 8.05-8.20 | 8,5 ± 10% | - |
XIN-09 | 160 | 6.30 | 10 | 0,394 | 10.05-10.20 | 8,5 ± 10% | - |
XIN-10 | 180 | 7.08 | 10 | 0,394 | 10.05-10.20 | 8,5 ± 10% | - |
XIN-11 | 200 | 7.87 | 10 | 0,394 | 10.05-10.20 | 8,5 ± 10% | - |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!