Clous de toiture, Comme son nom l'indique, sont conçus pour l'installation de matériaux de toiture. Ces clous, avec des tiges lisses ou torsadées et une tête de parapluie, sont le type de clous le plus utilisé avec moins de coût et une bonne propriété. La tête de parapluie est conçue pour empêcher les feuilles de toiture de se déchirer autour de la tête de l'ongle, ainsi que pour offrir un effet artistique et décoratif. Les jambes de torsion et les points pointus peuvent tenir le bois et les tuiles de toiture en position sans glisser. Nous adoptons l'acier au carbone Q195, Q235, l'acier inoxydable 304/316, le cuivre ou l'aluminium comme matériel, afin d'assurer les clous résistants au temps et à la corrosion extrêmes. En outre, des rondelles en caoutchouc ou en plastique sont disponibles pour empêcher les fuites d'eau.
Article non. | Taille (d) | Longueur (pouce) | Diamètre (jauge) | Diamètre de tête (pouce) | Tête |
---|---|---|---|---|---|
XGRN-01 | 6 | 2 | 8 | 0.79 | Parapluie |
XGRN-02 | 8 | 2-1/2 | 8 | 0.79 | Parapluie |
XGRN-03 | 10 | 3 | 8 | 0.79 | Parapluie |
XGRN-04 | 4 | 1-1/2 | 9 | 0.79 | Parapluie |
XGRN-05 | 6 | 2 | 9 | 0.79 | Parapluie |
XGRN-06 | 8 | 2-1/2 | 9 | 0.79 | Parapluie |
XGRN-07 | 10 | 3 | 9 | 0.79 | Parapluie |
XGRN-08 | 5 | 1-3/4 | 10 | 0.79 | Parapluie |
XGRN-09 | 6 | 2 | 10 | 0.79 | Parapluie |
XGRN-10 | 8 | 2-1/2 | 10 | 0.79 | Parapluie |
XGRN-11 | 4 | 1-1/2 | 11 | 0.71 | Parapluie |
XGRN-12 | 5 | 1-3/4 | 11 | 0.71 | Parapluie |
XGRN-13 | 6 | 2 | 11 | 0.71 | Parapluie |
XGRN-14 | 8 | 2-1/2 | 11 | 0.71 | Parapluie |
XGRN-15 | 4 | 1-1/2 | 12 | 0.71 | Parapluie |
XGRN-16 | 5 | 1-3/4 | 12 | 0.71 | Parapluie |
XGRN-17 | 6 | 2 | 12 | 0.71 | Parapluie |
XGRN-18 | 4 | 1-1/2 | 13 | 0.59 | Parapluie |
XGRN-19 | 5 | 1-3/4 | 13 | 0.59 | Parapluie |
XGRN-20 | 6 | 2 | 13 | 0.59 | Parapluie |
XGRN-21 | 5 | 1-3/4 | 14 | 0.55 | Parapluie |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!