Clous de finitionAgir comme les attaches tout en offrant un effet décoratif. Selon leurs fonctions et leur apparence distinctive, les gens ont donné à ces ongles de nombreux alias tels que clous à tête perdue, ongles de brad, clous sans tête, clous de meubles et clous de balle. Les clous de finissage de tapisserie d'ameublement sont faits de fils d'acier durs et minces. Le produit fini a une petite tête globulaire qui est seulement légèrement plus grande que la tige. Lorsqu'il est enfoncé dans le bois, il est légèrement sous la surface, puis recouvert de mastic ou d'une autre peinture que vous aimez. Par conséquent, les clous de finition sont visuellement peu attrayants dans les décorations intérieures, fabrication de meubles et autres travaux de finition où la surface de modification est nécessaire.


| Article non. | Taille (d) | Longueur (pouce) | Diamètre (jauge) | Diamètre de tête (pouce) | No./lb |
|---|---|---|---|---|---|
| XFN-01 | 2 | 1 | 16-1/2 | 0.086 | 1473 |
| XFN-02 | 3 | 1-1/4 | 15-1/2 | 0.099 | 880 |
| XFN-03 | 4 | 1-1/2 | 15 | 0.1055 | 630 |
| XFN-04 | 5 | 1-3/4 | 15 | 0.1055 | 535 |
| XFN-05 | 6 | 2 | 13 | 0.135 | 288 |
| XFN-06 | 7 | 2-1/4 | 13 | 0.135 | 254 |
| XFN-07 | 8 | 2-1/2 | 12-1/2 | 0.142 | 196 |
| XFN-08 | 9 | 2-3/4 | 12-1/2 | 0.142 | 178 |
| XFN-09 | 10 | 3 | 11-1/2 | 0.155 | 124 |
| XFN-10 | 12 | 3-1/4 | 11-1/2 | 0.155 | 113 |
| XFN-11 | 16 | 3-1/2 | 11 | 0.162 | 93 |
| XFN-12 | 20 | 4 | 10 | 0.177 | 65 |
| XFN-13 | 30 | 4-1/2 | 9 | 0.186 | 60 |
| XFN-14 | 40 | 5 | 8 | 0.194 | 56 |
Give us a call or write us a message.
We are happy to advise!